Ronda Regular
Sab 9.5.2026 McGrath Field Campo 1
| Mixed Ronda Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 9 | - | 13 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 1 | - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 7 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 7 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 1 | - | 10 | - | 12 | Juego | |||||
| 14:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| 16:00 | Campo 1 | - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
Dom 10.5.2026 McGrath Field Campo 1
| Mixed Ronda Regular | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 11 | - | 10 | Juego | |||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 5 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 1 | - | 2 | - | 15 | Juego | |||||
| 10:00 | Campo 2 | - | 12 | - | 9 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 14 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 2 | - | 8 | - | 13 | Juego | |||||
Finales
Dom 10.5.2026 McGrath Field Campo 1
| Mixed Final | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:00 | Campo 1 | - | 14 | - | 12 | Juego | |||||
| Mixed 3rd Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 1 | - | ? | - | ? | Historial del juego | |||||
| Mixed 5th Place | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14:00 | Campo 2 | - | ? | - | ? | Historial del juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 27.8.2026 23:15
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
