| Women Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix | - | Fieras | 1 | - | 13 | Game play | |||||
| Fenix | - | Top Girls | 7 | - | 12 | Game play | |||||
| Women Segunda Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Furia | - | Fenix | 9 | - | 5 | Game play | |||||
| Women Rankeo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Amazonas | - | Fenix | 10 | - | 5 | ||||||
| Women Rankeo Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UMA | - | Fenix | 8 | - | 10 | ||||||
Timezone: America/New_York. Local time: 18.3.2026 07:48
iCalendar (.ical) | Grid (PDF) | List (PDF) | Printable version