| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 10 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 6 | - | 4 | Juego | |||||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-2) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 1 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 10:21
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
|
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 10:21 iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||