| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | - | 14 | Juego | |||||||
| - | 9 | - | 15 | Juego | |||||||
| - | 15 | - | 4 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | - | 4 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | - | 11 | Juego | |||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 12:56
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
