| Sub18 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | - | 14 | Juego | |||||||
| - | 15 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 15 | - | 9 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 14 | - | 8 | Juego | |||||||
| Sub18 Mixed Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 7 | - | 11 | Juego | |||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 14:32
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
