Round Robin
Sab 10.5.2025 McGrath Field Campo 1
| Mixed Group A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| 11:20 | Campo 2 | - | 12 | - | 6 | Juego | |||||
| 14:20 | Campo 1 | - | 7 | - | 14 | Juego | |||||
Play-Off
Dom 11.5.2025 Cuadrangulo CDS Campo 2
| Mixed Play-Off | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 8 | Juego | |||||
| Mixed Play-Off Semifinals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:20 | Campo 2 | - | 1 | - | 0 | Juego | |||||
| Mixed Play-Off Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13:30 | Campo 1 | - | 8 | - | 10 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 13:25
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
