Teams
- Rules Knowledge and Use
- Fouls and Body Contact
- Fair-Mindedness
- Positive Attitude and Self-Control
- Communication
| Mixed | Games | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
Teribe | 12 | 2.08 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10.83 |
Mamoní | 11 | 2.00 | 1.91 | 2.09 | 2.27 | 2.09 | 10.36 |
Mandinga | 9 | 2.00 | 1.89 | 1.89 | 2.11 | 2.33 | 10.22 |
Sixaola | 11 | 1.91 | 1.91 | 2.09 | 2.00 | 1.91 | 9.82 |
Majagua | 10 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 9.70 |
Sambú | 9 | 1.89 | 1.67 | 1.78 | 2.22 | 2.00 | 9.56 |
Tuira | 11 | 1.82 | 2.00 | 1.91 | 1.82 | 1.73 | 9.27 |
Yorkin | 11 | 1.82 | 1.82 | 1.64 | 1.82 | 1.91 | 9.00 |
Cangandi | 9 | 1.44 | 1.67 | 1.56 | 1.78 | 1.89 | 8.33 |
Tonosí | 12 | 1.58 | 1.75 | 1.33 | 1.58 | 1.83 | 8.08 |
Tabasará | 11 | 1.55 | 1.27 | 1.45 | 1.45 | 1.64 | 7.36 |
Missing spirit submissions
- Cangandi - Mixed
- Cangandi vs. Sambú
- Cangandi vs. Tabasará
- Cangandi vs. Majagua
- Mamoní vs. Cangandi
- Majagua - Mixed
- Mandinga vs. Majagua
- Cangandi vs. Majagua
- Majagua vs. Yorkin
- Mamoní - Mixed
- Mamoní vs. Yorkin
- Mamoní vs. Cangandi
- Mandinga - Mixed
- Sambú - Mixed
- Cangandi vs. Sambú
- Sambú vs. Sixaola
- Teribe vs. Sambú
- Tuira vs. Sambú
- Sixaola - Mixed
- Tabasará - Mixed
- Teribe - Mixed
- Teribe vs. Sambú
- Teribe vs. Tonosí
- Tonosí - Mixed
- Tuira vs. Tonosí
- Teribe vs. Tonosí
- Tuira - Mixed
- Tuira vs. Tonosí
- Tuira vs. Sambú
- Yorkin - Mixed
- Mamoní vs. Yorkin
- Majagua vs. Yorkin
|