Equipos
- Conocimiento y Uso de las Reglas
- Faltas y Contacto Físico
- Imparcialidad
- Actitud Positiva y Autocontrol
- Comunicación
| Mixed | Juegos | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Panama Viejo | 8 | 2.00 | 2.13 | 2.13 | 2.38 | 2.13 | 10.75 |
| Centenario | 10 | 2.00 | 2.00 | 1.90 | 1.90 | 2.00 | 9.80 |
| Cutarras | 10 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 2.00 | 9.80 |
| Amador | 8 | 2.00 | 2.00 | 1.75 | 2.00 | 2.00 | 9.75 |
| Esclusas | 10 | 1.90 | 2.00 | 1.90 | 1.80 | 2.00 | 9.60 |
| Biomuseo | 10 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.90 | 1.90 | 9.50 |
| Casco Antiguo | 10 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.70 | 9.40 |
| Sombrero Pintao | 10 | 1.90 | 2.00 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 9.20 |
| Diablicos | 10 | 1.90 | 2.00 | 1.50 | 1.90 | 1.80 | 9.10 |
| Tembleques | 10 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.80 | 1.70 | 8.80 |
Envíos de Espíritus faltantes
- Amador - Mixed
- Casco Antiguo vs. Amador
