Marcador TOP 3
outdoor
open
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Torneo Nacional 2025 | Mario Valverde Herrera A 31 + G 4 = Tot. 35 | Jaime Lombana Oasis A 15 + G 5 = Tot. 20 | Diomedes Nieto Herrera A 3 + G 17 = Tot. 20 |
| Torneo Clasificatorio 2025 | Jahir Alonso Esparta A 10 + G 13 = Tot. 23 | Samuel Castillo Ushh A 15 + G 6 = Tot. 21 | Joshua Garibaldo Caribes A 9 + G 12 = Tot. 21 |
| Oasis Cup 2025 | Carlos Max Nuñez Guerra Top Ultimate A 22 + G 14 = Tot. 36 | Brian Marcano Top Ultimate A 28 + G 6 = Tot. 34 | Samuel Castillo Ushh A 20 + G 11 = Tot. 31 |
| Torneo Nacional 2024 | Diego Frauca Baru A 20 + G 4 = Tot. 24 | Brian Marcano Top Ultimate A 15 + G 4 = Tot. 19 | Joaquin Sayalero Top Ultimate A 1 + G 14 = Tot. 15 |
| Torneo Interoceanico 2024 | Ronald Medina Esparta A 21 + G 6 = Tot. 27 | Harold Henry Top Ultimate A 23 + G 2 = Tot. 25 | Luis Flores Esparta A 3 + G 19 = Tot. 22 |
| Torneo Nacional 2023 | Andres Sosa Ushh A 6 + G 9 = Tot. 15 | Brian Marcano Top Ultimate A 10 + G 4 = Tot. 14 | Andres Duque Ushh A 10 + G 2 = Tot. 12 |
| CPDV 2023 | Diego Frauca Baru A 16 + G 0 = Tot. 16 | Luis Miranda Caribes A 8 + G 8 = Tot. 16 | Carlos Max Nuñez Guerra Caribes A 15 + G 1 = Tot. 16 |
| Copa Elite 2023 | Harold Henry Top Ultimate A 26 + G 4 = Tot. 30 | Jaime Lombana Caribes A 12 + G 8 = Tot. 20 | Ronald Medina Esparta A 13 + G 6 = Tot. 19 |
| Copa Furia 2023 | Max Nuñez Guerra West Coast A 16 + G 0 = Tot. 16 | John González West Coast A 0 + G 15 = Tot. 15 | Ulises Achurra Esparta A 13 + G 1 = Tot. 14 |
| Torneo Nacional 2022 | Felipe Ledezma Ushh A 14 + G 2 = Tot. 16 | Kevin Carles Esparta A 6 + G 7 = Tot. 13 | Andres Frauca Caribes A 10 + G 3 = Tot. 13 |
| CPDV 2022 | José Angel Nieva Mexico A 14 + G 12 = Tot. 26 | Felipe Ledezma Ushh A 13 + G 7 = Tot. 20 | Carlos Josue Nuñez Guerra West Coast A 9 + G 9 = Tot. 18 |
| Copa Elite 2022 | Harold Henry Top Ultimate A 37 + G 6 = Tot. 43 | Victor Taft Ushh A 16 + G 23 = Tot. 39 | Ronald Medina Esparta A 30 + G 4 = Tot. 34 |
| Copa Furia 2022 | Harold Henry Top Ultimate A 17 + G 1 = Tot. 18 | John González Esparta A 2 + G 13 = Tot. 15 | Ronald Medina Esparta A 11 + G 3 = Tot. 14 |
women
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Torneo Nacional 2025 | Keinys Salamanca Top Girls A 27 + G 3 = Tot. 30 | Gabriela Díaz Fenix A 12 + G 8 = Tot. 20 | María Virginia Chiodi Ibarra Top Girls A 6 + G 11 = Tot. 17 |
| Torneo Clasificatorio 2025 | Keinys Salamanca Top Girls A 19 + G 1 = Tot. 20 | Valeria Mack Amazonas A 12 + G 6 = Tot. 18 | María Virginia Chiodi Ibarra Top Girls A 7 + G 10 = Tot. 17 |
| Torneo Nacional 2024 | Gabriela Díaz Furia A 11 + G 12 = Tot. 23 | Keinys Salamanca Top Girls A 15 + G 1 = Tot. 16 | Ana Victoria Cedeño Amazonas A 14 + G 1 = Tot. 15 |
| Copa Elite 2024 | Ana Victoria Cedeño Amazonas A 26 + G 6 = Tot. 32 | Dayana De La Cruz Wakanda A 21 + G 5 = Tot. 26 | Gabriela Díaz Furia A 20 + G 6 = Tot. 26 |
| Torneo Nacional 2023 | Keinys Salamanca Top Girls A 35 + G 0 = Tot. 35 | Gabriela Díaz Furia A 12 + G 17 = Tot. 29 | Ana Gabriela Him Fieras A 11 + G 10 = Tot. 21 |
| CPDV 2023 | Claudia Gonzalez Fieras A 4 + G 23 = Tot. 27 | Sarah Fernandez Top Girls A 21 + G 2 = Tot. 23 | Valeria Mack Furia A 13 + G 9 = Tot. 22 |
| Copa Elite 2023 | Keinys Salamanca Top Girls A 39 + G 4 = Tot. 43 | Alexandra Barria Wakanda A 27 + G 2 = Tot. 29 | Gabriela Díaz Furia A 13 + G 15 = Tot. 28 |
| Copa Furia 2023 | Keinys Salamanca Top Girls A 13 + G 2 = Tot. 15 | Ana Moreno Fieras A 4 + G 5 = Tot. 9 | Gabriela Díaz Furia A 4 + G 5 = Tot. 9 |
| Torneo Nacional 2022 | Keinys Salamanca Top Girls A 14 + G 5 = Tot. 19 | María Gabriela Vergara Wakanda A 13 + G 1 = Tot. 14 | Gladys Lam Top Girls A 5 + G 8 = Tot. 13 |
| CPDV 2022 | Keinys Salamanca Top Girls A 18 + G 3 = Tot. 21 | Annaic Quintin Top Girls A 13 + G 4 = Tot. 17 | Ana Victoria Cedeño Amazonas A 10 + G 5 = Tot. 15 |
| Copa Elite 2022 | Ana Victoria Cedeño Amazonas A 36 + G 2 = Tot. 38 | Keinys Salamanca Top Girls A 29 + G 4 = Tot. 33 | María Gabriela Grimaldo Furia A 21 + G 5 = Tot. 26 |
| Copa Furia 2022 | Keinys Salamanca Top Girls A 24 + G 2 = Tot. 26 | Alexandra Barria Wakanda A 10 + G 2 = Tot. 12 | Gabriela Díaz Furia A 9 + G 2 = Tot. 11 |
mixed
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| LDV 2026 | Samuel Castillo Bastimentos A 68 + G 9 = Tot. 77 | Brian Marcano Cañas A 41 + G 16 = Tot. 57 | Ronald Medina Palenque A 45 + G 9 = Tot. 54 |
| LUCU 2025 | Ian Paul McGowen UMA A 70 + G 8 = Tot. 78 | Gabriel Maucci Discontrol A 30 + G 26 = Tot. 56 | Thomas Weinert Disco Duro A 38 + G 16 = Tot. 54 |
| Torneo Nacional 2025 | Keinys Salamanca Top Ultimate A 15 + G 5 = Tot. 20 | Diego Frauca Tribu A 14 + G 4 = Tot. 18 | Jaime Lombana Oasis A 5 + G 12 = Tot. 17 |
| Torneo Interoceanico 2025 | Kevin Carles Feroz Pacifico A 13 + G 9 = Tot. 22 | Jair Alonzo Feroz Atlantico A 5 + G 14 = Tot. 19 | Armando Vlieg Top Ultimate A 5 + G 14 = Tot. 19 |
| Torneo Nacional Ultimate Playa | Diego Frauca Tribu A 25 + G 1 = Tot. 26 | Andres Duque Nova Forza A 16 + G 5 = Tot. 21 | Carlos Max Nuñez Guerra West Coast A 11 + G 4 = Tot. 15 |
| LDV 2025 | Diego Frauca Sombrero Pintao A 60 + G 8 = Tot. 68 | Brian Marcano Tembleques A 46 + G 12 = Tot. 58 | Keinys Salamanca Cutarras A 43 + G 6 = Tot. 49 |
| LUCU 2024 | Thomas Weinert Disco Duro A 33 + G 21 = Tot. 54 | Ian Paul McGowen UMA A 49 + G 5 = Tot. 54 | Miguel Durán Disco TK A 21 + G 30 = Tot. 51 |
| LDV 2024 | Carlos Max Nuñez Guerra Atardeceres A 69 + G 11 = Tot. 80 | Diego Frauca Clover A 61 + G 10 = Tot. 71 | Kevin Doval Lagos A 41 + G 26 = Tot. 67 |
| LRU 2023 Clausura | Diego Frauca Rocket Power A 30 + G 3 = Tot. 33 | Angel Arbelaez Space Trooper A 20 + G 6 = Tot. 26 | Ricardo José Tóndolo Wilhelm Space Trooper A 11 + G 15 = Tot. 26 |
| LUCU 2023 | Thomas Weinert Disco Duro A 52 + G 26 = Tot. 78 | Gabriel Zebede Disco TK A 20 + G 36 = Tot. 56 | Jaime Lombana Disco TK A 39 + G 14 = Tot. 53 |
| LRU 2023 Apertura | Kevin Carles Space Trooper A 30 + G 2 = Tot. 32 | Diego Frauca Rocket Power A 26 + G 6 = Tot. 32 | Angel Arbelaez Space Trooper A 14 + G 14 = Tot. 28 |
| LDV 2023 | Diego Frauca Cangandi A 61 + G 7 = Tot. 68 | Brian Marcano Sambú A 47 + G 15 = Tot. 62 | Alejandro Doval Majagua A 48 + G 7 = Tot. 55 |
| BUL 2023 | Felipe Ledezma Triple Equis A 30 + G 8 = Tot. 38 | Diego Frauca Barú A 27 + G 5 = Tot. 32 | María Gabriela Grimaldo Forza A 24 + G 7 = Tot. 31 |
| LRU 2022 | Félix De Gracia Da Funk A 35 + G 12 = Tot. 47 | César Cedeño Discordia A 25 + G 8 = Tot. 33 | Cristian Pinzón Grand Crew A 22 + G 8 = Tot. 30 |
U19 open
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Liga Junior 2025 | Samuel Castillo Howard Academy A 60 + G 19 = Tot. 79 | Uriel Pineda Barrios Panama A 45 + G 10 = Tot. 55 | Felipe Lagos Raiders A 23 + G 18 = Tot. 41 |
| Liga Junior 2023 | Samuel Castillo Mustangs A 33 + G 5 = Tot. 38 | Brian Marcano Top Ultimate A 25 + G 2 = Tot. 27 | Daniel Sierra Raiders A 13 + G 11 = Tot. 24 |
| Liga Junior 2022 | Karban Henry Barrios Panama A 18 + G 11 = Tot. 29 | George Punjabi Raiders A 6 + G 20 = Tot. 26 | Uriel Pineda Barrios Panama A 11 + G 12 = Tot. 23 |
U19 women
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Liga Junior 2023 | Sarah Fernandez Top Kougin A 41 + G 5 = Tot. 46 | Valeria Frauca Mustangs A 29 + G 10 = Tot. 39 | Grace DeVries Top Kougin A 16 + G 9 = Tot. 25 |
| Liga Junior 2022 | Helene Masson Top Ultimate A 9 + G 17 = Tot. 26 | Alessa Jurado Owls A 19 + G 4 = Tot. 23 | Angelina Jurado Owls A 8 + G 11 = Tot. 19 |
U19 mixed
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Liga Nacional Junior 2025 | Samuel Castillo Howard Academy A 29 + G 19 = Tot. 48 | Felipe Lagos Brader Raiders A 24 + G 12 = Tot. 36 | Dylan Reynier Scott Liceo Frances A 7 + G 29 = Tot. 36 |
| Liga Nacional Junior 2024 | Uriel Pineda Barrios Panama A 36 + G 13 = Tot. 49 | Armando Vlieg Owls A 21 + G 14 = Tot. 35 | Samuel Castillo Howard A 31 + G 3 = Tot. 34 |
| Liga Junior 2024 | Samuel Castillo Howard A 31 + G 3 = Tot. 34 | Juan Miguel Ventura Top Ultimate A 16 + G 10 = Tot. 26 | Armando Vlieg Top Ultimate A 17 + G 9 = Tot. 26 |
| Liga Kiwanis 2023 | Diego Frauca Mustangs A 9 + G 3 = Tot. 12 | Brian Marcano Top Ultimate A 6 + G 4 = Tot. 10 | Ricardo Andres Tovar Urbina Top Ultimate A 7 + G 1 = Tot. 8 |
| Liga Nacional Junior 2022 | Juan Diego Herrera Raiders A 5 + G 10 = Tot. 15 | Jaime Lombana Raiders A 12 + G 1 = Tot. 13 | Antoni Alonzo Barrios Panama A 6 + G 6 = Tot. 12 |
| Liga Kiwanis 2021 | Isaac Bedoya Barrios Panama A 12 + G 6 = Tot. 18 | Jaime Lombana Raiders (Grey) A 15 + G 2 = Tot. 17 | Miguel Vallarino Raiders (Black) A 9 + G 8 = Tot. 17 |
| Liga Kiwanis 2019 | Erick Alonzo Barrios Panama A 22 + G 0 = Tot. 22 | Orlando Araúz Eagles A 11 + G 8 = Tot. 19 | Alexiano Ramos Barrios Panama A 7 + G 11 = Tot. 18 |
| Liga Junior 2019 | Rogelio Fú Gators A 13 + G 4 = Tot. 17 | Carlos Chavez Gators A 6 + G 9 = Tot. 15 | Juan Atencio Barrios Panama A 10 + G 3 = Tot. 13 |
| Liga Nacional Junior 2018 | Carlos Chavez Gators A 13 + G 19 = Tot. 32 | Kevin Hidalgo Gators A 22 + G 10 = Tot. 32 | Gabriel Maucci AIP Owls A 24 + G 2 = Tot. 26 |
| Liga Junior 2018 | Gabriel Maucci AIP Owls A 36 + G 2 = Tot. 38 | Kevin Hidalgo Gators A 20 + G 9 = Tot. 29 | Edgar Marquez Barrios Panamá A 10 + G 18 = Tot. 28 |
| Liga Nacional Junior 2017 | Juan Atencio Barrios Panamá A 26 + G 0 = Tot. 26 | Edgar Marquez Barrios Panamá A 7 + G 17 = Tot. 24 | Octavio Ferrer Ultimate 1 A 11 + G 11 = Tot. 22 |
junior open
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Liga Nacional Junior 2025 | Vincent Croses Howard Academy A 34 + G 9 = Tot. 43 | Juan Carlos Modelo Howard Academy A 13 + G 28 = Tot. 41 | Emilio Allard Liceo Frances A 20 + G 11 = Tot. 31 |
| Liga Junior 2025 | Andres Fabian Blanco Dragons A 45 + G 7 = Tot. 52 | Thiago Pardo St. Mary Panama Oeste A 39 + G 2 = Tot. 41 | Yarek Herrera Howard Academy A 25 + G 3 = Tot. 28 |
| Liga Nacional Junior 2024 | Patricio Enriquez Liceo Frances A 28 + G 5 = Tot. 33 | Thiago Pardo Howard A 22 + G 9 = Tot. 31 | Leonardo Castillo Howard A 20 + G 7 = Tot. 27 |
| Liga Junior 2024 | Samuel Castillo Howard A 26 + G 12 = Tot. 38 | Andres Fabian Blanco Top Ultimate A 23 + G 4 = Tot. 27 | Thiago Pardo Howard A 14 + G 7 = Tot. 21 |
| Liga Nacional Junior 2023 | Daniel Cabaleiro Raiders A 18 + G 2 = Tot. 20 | Irene Cabaleiro Raiders A 3 + G 11 = Tot. 14 | Thais Pardo Gutierrez Mustangs A 3 + G 11 = Tot. 14 |
| Liga Junior 2023 | Andre Leignadier Owls A 30 + G 5 = Tot. 35 | Andres Fabian Top Ultimate A 24 + G 0 = Tot. 24 | Juan Diego Pita Owls A 11 + G 11 = Tot. 22 |
| Liga Nacional Junior 2022 | Andre Leignadier Owls A 10 + G 6 = Tot. 16 | Sebastian Troitiño Raiders A 13 + G 2 = Tot. 15 | Carlos Arauz Owls A 10 + G 3 = Tot. 13 |
| Liga Junior 2022 | Mateo Fernandez Top Ultimate A 29 + G 6 = Tot. 35 | Sebastian Troitiño Raiders A 15 + G 7 = Tot. 22 | Felipe Lagos Raiders A 17 + G 4 = Tot. 21 |
| Liga Kiwanis 2019 | Jaime Healy Owls A 20 + G 9 = Tot. 29 | Miguel Vallarino Raiders A 12 + G 11 = Tot. 23 | Sebastian Ferrer Raiders A 21 + G 0 = Tot. 21 |
| Liga Junior 2019 | Sergio Perez Barboni Gators A 22 + G 11 = Tot. 33 | Brian Marcano Gators A 22 + G 6 = Tot. 28 | Enrii Chung Raiders A 5 + G 12 = Tot. 17 |
beach
open
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Torneo Gamboa 2023 | Jaime Lombana Caribes A 15 + G 11 = Tot. 26 | Diego Rothery Top Ultimate A 20 + G 6 = Tot. 26 | Ronald Medina Esparta A 21 + G 4 = Tot. 25 |
women
| Evento | Primero | Segundo | Tercero |
|---|---|---|---|
| Torneo Gamboa 2023 | Keinys Salamanca Top Girls A 16 + G 4 = Tot. 20 | Valeria Frauca Wakanda A 15 + G 1 = Tot. 16 | Grace Devries Top Girls A 13 + G 1 = Tot. 14 |
