
Open, Primera Ronda
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 22 | 9 | 13 | |
2 | 2 | 2 | 0 | 22 | 13 | 9 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
4 | 2 | 1 | 1 | 22 | 12 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 1 | 15 | 20 | -5 | |
6 | 2 | 0 | 2 | 8 | 23 | -15 | |
7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 26 | -22 |
| Playoff | Segunda Ronda |
Games
| Pim Pum Pam | - | Caribes | 4 | - | 12 | Juego | |||
| West Coast | - | Esparta | 10 | - | 9 | Juego | |||
| Top Challenge | - | Ushh | 2 | - | 13 | Juego | |||
| Pim Pum Pam | - | Top Ultimate | 4 | - | 11 | Juego | |||
| Caribes | - | Ushh | 10 | - | 9 | Juego | |||
| West Coast | - | Top Ultimate | 5 | - | 11 | Juego | |||
| Top Challenge | - | Esparta | 2 | - | 13 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Harold Henry | Top Ultimate | 2 | 10 | 1 | 11 |
| John González | Esparta | 2 | 0 | 10 | 10 |
| Orlando Araúz | Caribes | 2 | 2 | 5 | 7 |
| Felipe Ledezma | Ushh | 2 | 5 | 2 | 7 |
| Diego Frauca | Caribes | 2 | 6 | 1 | 7 |
