
Sub18, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 46 | 15 | 31 | |
2 | 4 | 3 | 1 | 38 | 25 | 13 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 36 | 20 | 16 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 22 | 45 | -23 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 11 | 48 | -37 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Raiders (Grey) | - | Owls | 12 | - | 4 | Juego | |||
| Raiders (Black) | - | Barrios Panama | 7 | - | 11 | Juego | |||
| Owls | - | Barrios Panama | 4 | - | 15 | Juego | |||
| Kolts | - | Raiders (Black) | 5 | - | 9 | Juego | |||
| Kolts | - | Owls | 3 | - | 11 | Juego | |||
| Raiders (Grey) | - | Barrios Panama | 3 | - | 7 | Juego | |||
| Raiders (Black) | - | Raiders (Grey) | 7 | - | 6 | Juego | |||
| Kolts | - | Barrios Panama | 1 | - | 13 | Juego | |||
| Owls | - | Raiders (Black) | 3 | - | 15 | Juego | |||
| Kolts | - | Raiders (Grey) | 2 | - | 15 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Miguel Vallarino | Raiders (Black) | 4 | 9 | 8 | 17 |
| Enrii Chung | Raiders (Black) | 4 | 2 | 12 | 14 |
| Uriel Pineda | Barrios Panama | 4 | 7 | 5 | 12 |
| Isaac Bedoya | Barrios Panama | 4 | 8 | 4 | 12 |
| Iñaki Goytia | Raiders (Black) | 4 | 9 | 3 | 12 |
