
Sub14 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 7 | 1 | 49 | 27 | 22 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 46 | 28 | 18 | |
3 | 8 | 3 | 5 | 29 | 38 | -9 | |
4 | 8 | 1 | 7 | 19 | 50 | -31 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Raiders | - | Balboa | 2 | - | 5 | Juego | |||
| Howard | - | Liceo Frances | 6 | - | 3 | Juego | |||
| Liceo Frances | - | Raiders | 9 | - | 2 | Juego | |||
| Howard | - | Balboa | 8 | - | 4 | Juego | |||
| Raiders | - | Howard | 3 | - | 7 | Juego | |||
| Balboa | - | Liceo Frances | 3 | - | 8 | Juego | |||
| Raiders | - | Balboa | 5 | - | 4 | Juego | |||
| Howard | - | Liceo Frances | 6 | - | 5 | Juego | |||
| Raiders | - | Balboa | 4 | - | 5 | Juego | |||
| Howard | - | Liceo Frances | 7 | - | 5 | Juego | |||
| Liceo Frances | - | Raiders | 8 | - | 0 | Juego | |||
| Howard | - | Balboa | 5 | - | 2 | Juego | |||
| Raiders | - | Howard | 1 | - | 7 | Juego | |||
| Balboa | - | Liceo Frances | 1 | - | 4 | Juego | |||
| Raiders | - | Balboa | 2 | - | 5 | Juego | |||
| Howard | - | Liceo Frances | 3 | - | 4 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Patricio Enriquez | Liceo Frances | 8 | 23 | 5 | 28 |
| Thiago Pardo | Howard | 8 | 20 | 7 | 27 |
| Valentino Vallone | Balboa | 8 | 12 | 10 | 22 |
| Leonardo Castillo | Howard | 8 | 13 | 6 | 19 |
| Alyssa Adsett | Howard | 8 | 6 | 12 | 18 |
