
Sub18 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 6 | 2 | 55 | 31 | 24 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 63 | 47 | 16 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 73 | 46 | 27 | |
4 | 8 | 4 | 4 | 60 | 40 | 20 | |
5 | 8 | 0 | 8 | 8 | 95 | -87 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Raiders | - | Barrios Panama | 11 | - | 8 | Juego | |||
| Owls | - | Howard | 8 | - | 6 | Juego | |||
| Howard | - | Ephio | 12 | - | 1 | Juego | |||
| Owls | - | Raiders | 5 | - | 10 | Juego | |||
| Ephio | - | Barrios Panama | 2 | - | 13 | Juego | |||
| Howard | - | Barrios Panama | 8 | - | 7 | Juego | |||
| Owls | - | Ephio | 13 | - | 0 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Owls | 4 | - | 9 | Juego | |||
| Ephio | - | Raiders | 1 | - | 13 | Juego | |||
| Raiders | - | Howard | 7 | - | 8 | Juego | |||
| Raiders | - | Barrios Panama | 5 | - | 9 | Juego | |||
| Owls | - | Howard | 1 | - | 0 | ||||
| Howard | - | Ephio | 13 | - | 1 | Juego | |||
| Owls | - | Raiders | 7 | - | 6 | Juego | |||
| Ephio | - | Barrios Panama | 2 | - | 10 | Juego | |||
| Howard | - | Barrios Panama | 6 | - | 7 | Juego | |||
| Owls | - | Ephio | 8 | - | 0 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Owls | 5 | - | 4 | Juego | |||
| Ephio | - | Raiders | 1 | - | 13 | Juego | |||
| Raiders | - | Howard | 8 | - | 7 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Uriel Pineda | Barrios Panama | 8 | 32 | 12 | 44 |
| Armando Vlieg | Owls | 7 | 20 | 9 | 29 |
| Samuel Castillo | Howard | 7 | 26 | 3 | 29 |
| Daniel Ibarguen | Barrios Panama | 8 | 12 | 11 | 23 |
| Juan José Valencia | Owls | 7 | 13 | 9 | 22 |
