
Mixed, Play-Off
| Quarterfinals | Semifinals | Finals | Clasificación |
| 15-6 | |||
| 11-6 | |||
| 15-3 | |||
| 13-12 | Oro |
||
| 15-8 | |||
| 8-11 | |||
| 15-5 | Plata |
||
| 8-15 | Bronce |
||
| 4.º |
|||
| 1-0 | |||
| 8-10 | 5.º |
||
| 1-0 | |||
| 6.º |
|||
| 7-12 | 7.º |
||
| 8.º |
|||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Duque | Nova Forza | 3 | 11 | 1 | 12 |
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 3 | 4 | 7 | 11 |
| Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Felipe Ledezma | Nova Forza | 3 | 6 | 4 | 10 |
| Cristian Pinzón | Tribu | 3 | 4 | 5 | 9 |
