
Open, Play-Off (1-4) Finals
No se encontró ninguna plantilla de árbol de playoffs.
Ronda 1
| Oasis | - | Caribes | 8 | - | 15 | Juego | |||
| Esparta | - | Ushh | 10 | - | 15 | Juego |
Clasificación
| Oro | |
| Plata | |
| Bronce | |
| 4.º |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Duque | Ushh | 1 | 5 | 1 | 6 |
| Joshua Garibaldo | Caribes | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Robert Romero | Caribes | 1 | 1 | 4 | 5 |
| Zachariah Pusti | Caribes | 1 | 3 | 2 | 5 |
| Ronald Medina | Caribes | 1 | 5 | 0 | 5 |
