
Mixed, Play-Off (1-2)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 14-12 | ||
| 12-11 | Oro |
|
| 14-13 | ||
| Plata |
||
| Juego 2 | Bronce | |
| 4.º | ||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ian Paul McGowen | UMA | 2 | 19 | 1 | 20 |
| Gabriel Maucci | Discontrol | 2 | 10 | 3 | 13 |
| Gabriel Lopez | Discontrol | 2 | 10 | 2 | 12 |
| Thomas Weinert | Disco Duro | 1 | 10 | 1 | 11 |
| Francisco Vallarino | UMA | 2 | 0 | 9 | 9 |
