
Sub18 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 76 | 55 | 21 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 75 | 48 | 27 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 59 | 67 | -8 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 41 | 81 | -40 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Liceo Frances | - | Barrios Panama | 15 | - | 3 | Juego | |||
| Brader Raiders | - | Howard Academy | 11 | - | 10 | Juego | |||
| Liceo Frances | - | Howard Academy | 10 | - | 13 | Juego | |||
| Brader Raiders | - | Barrios Panama | 15 | - | 5 | Juego | |||
| Liceo Frances | - | Brader Raiders | 14 | - | 9 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Howard Academy | 5 | - | 15 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Liceo Frances | 10 | - | 11 | Juego | |||
| Howard Academy | - | Brader Raiders | 14 | - | 10 | Juego | |||
| Howard Academy | - | Liceo Frances | 13 | - | 10 | Juego | |||
| Barrios Panama | - | Brader Raiders | 9 | - | 14 | Juego | |||
| Brader Raiders | - | Liceo Frances | 0 | - | 15 | ||||
| Barrios Panama | - | Howard Academy | 9 | - | 11 | Juego |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Castillo | Howard Academy | 6 | 29 | 19 | 48 |
| Dylan Reynier Scott | Liceo Frances | 5 | 7 | 23 | 30 |
| Christian Becerra | Liceo Frances | 5 | 10 | 17 | 27 |
| Felipe Lagos | Brader Raiders | 5 | 18 | 9 | 27 |
| Armando Vlieg | Brader Raiders | 5 | 18 | 9 | 27 |
