Ronda Regular Crossovers Eliminatorias Finales Todo
Ronda Regular
Sab 17.8.2024 McGrath Field Campo 1
| Open Conferencia A | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Campo 1 | - | 11 | - | 14 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 1 | - | 8 | - | 14 | Juego | |||||
| 13:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 11 | Juego | |||||
| Open Conferencia B | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10:30 | Campo 2 | - | 7 | - | 15 | Juego | |||||
| 12:00 | Campo 2 | - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| 13:30 | Campo 2 | - | 10 | - | 12 | Juego | |||||
Crossovers
Sab 17.8.2024 McGrath Field Campo 1
| Open Crossover 1 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16:30 | Campo 1 | - | 9 | - | 12 | CO1 | Juego | ||||
| Open Crossover 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 1 | - | 12 | - | 8 | CO2 | Juego | ||||
| Open Crossover 3 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00 | Campo 2 | - | 15 | - | 14 | CO3 | Juego | ||||
Eliminatorias
Dom 18.8.2024 Sport Center CDE Campo 1
| Open Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08:00 | Campo 1 | - | 14 | - | 6 | PO1 | Juego | ||||
| 08:00 | Campo 2 | - | 14 | - | 13 | PO2 | Juego | ||||
| Open Final (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 09:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 8 | SF1 | Juego | ||||
| 09:30 | Campo 2 | - | 11 | - | 10 | SF2 | Juego | ||||
Finales
Dom 18.8.2024 Sport Center CDE Campo 1
| Open Final (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Campo 1 | - | 0 | - | 6 | ||||||
| 12:30 | Campo 1 | - | 12 | - | 10 | Juego | |||||
| Open Rankeo (5-6) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:00 | Campo 2 | - | 13 | - | 15 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 04:22
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
