
Open, Group A
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 1 | 1 | 20 | 12 | 8 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | |
3 | 2 | 1 | 1 | 12 | 20 | -8 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| Ushh | - | West Coast | 8 | - | 9 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | West Coast | 9 | - | 8 | Juego | |||
| Ushh | - | Top Ultimate | 12 | - | 3 | Juego |
Open, Group B
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 13 | 14 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 25 | -2 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 15 | 27 | -12 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| Esparta | - | Pim Pum Pam | 14 | - | 11 | Juego | |||
| Caribes | - | Pim Pum Pam | 13 | - | 4 | Juego | |||
| Esparta | - | Caribes | 9 | - | 14 | Juego |
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 15-4 | ||
| 10-9 | Oro |
|
| 9-7 | ||
| Plata |
||
| 11-13 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Open, Playoff (5-6)
| Finals | Clasificación |
| 12-4 | 5.º |
| 6.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Felipe Ledezma | Ushh | 3 | 14 | 2 | 16 |
| Cristian Pinzón | Caribes | 3 | 3 | 10 | 13 |
| Victor Taft | Ushh | 3 | 3 | 10 | 13 |
| Kevin Carles | Esparta | 3 | 6 | 7 | 13 |
| Andres Frauca | Caribes | 3 | 10 | 3 | 13 |
| Francisco Adragna | Caribes | 3 | 7 | 5 | 12 |
| Ronald Medina | Esparta | 3 | 10 | 2 | 12 |
| Carlos Max Nuñez Guerra | West Coast | 3 | 11 | 1 | 12 |
| Erick Alonzo | West Coast | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Carlos Zuloaga | Pim Pum Pam | 3 | 8 | 1 | 9 |
