
Women, Group A
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 21 | 15 | 6 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 25 | -17 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| Fieras | - | Fenix | 15 | - | 3 | Juego | |||
| Fieras | - | Wakanda | 10 | - | 11 | Juego | |||
| Wakanda | - | Fenix | 10 | - | 5 | Juego |
Women, Group B
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 17 | 8 | 9 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 13 | 10 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 22 | -19 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| Amazonas | - | Top Girls | 3 | - | 15 | Juego | |||
| Furia | - | Amazonas | 7 | - | 0 | Juego | |||
| Furia | - | Top Girls | 10 | - | 8 | Juego |
Women, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 7-9 | ||
| 10-11 | Oro |
|
| 9-8 | ||
| Plata |
||
| 0-15 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Women, Playoff (5-6)
| Finals | Clasificación |
| 7-6 | 5.º |
| 6.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Keinys Salamanca | Top Girls | 3 | 14 | 5 | 19 |
| María Gabriela Vergara | Wakanda | 3 | 13 | 1 | 14 |
| Gladys Lam | Top Girls | 3 | 5 | 8 | 13 |
| Alejandra Escobar | Fieras | 3 | 9 | 3 | 12 |
| Ana Him | Fieras | 3 | 7 | 4 | 11 |
| Samantha Rangel | Wakanda | 3 | 1 | 9 | 10 |
| María Gabriela Grimaldo | Furia | 3 | 7 | 3 | 10 |
| Maria Cristina Guizado | Furia | 3 | 2 | 7 | 9 |
| Nathaly Mirabal Trejo | Furia | 3 | 8 | 1 | 9 |
| Grace Devries | Top Girls | 3 | 9 | 0 | 9 |
