
Open, Grupo A
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 48 | 34 | 14 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 39 | 43 | -4 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 45 | 44 | 1 | |
4 | 4 | 1 | 3 | 43 | 40 | 3 | |
5 | 4 | 1 | 3 | 38 | 52 | -14 |
| Playoff (1-4) | Rankeo (5-6) | Rankeo (7-8) |
Games
| Baru | - | IRIE | 13 | - | 9 | Juego | |||
| Bonanza | - | Top Ultimate | 10 | - | 13 | Juego | |||
| Baru | - | Top Ultimate | 7 | - | 13 | Juego | |||
| Bonanza | - | Caribes | 10 | - | 9 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Caribes | 11 | - | 10 | Juego | |||
| IRIE | - | Bonanza | 12 | - | 10 | Juego | |||
| Baru | - | Caribes | 8 | - | 15 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | IRIE | 11 | - | 7 | Juego | |||
| Baru | - | Bonanza | 10 | - | 15 | Juego | |||
| Caribes | - | IRIE | 9 | - | 11 | Juego |
Open, Grupo B
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 39 | 24 | 15 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 36 | 22 | 14 | |
3 | 3 | 1 | 2 | 35 | 24 | 11 | |
4 | 3 | 0 | 3 | 5 | 45 | -40 |
| Playoff (1-4) | Rankeo (5-6) | Rankeo (7-8) |
Games
| West Coast | - | Canaleros | 15 | - | 0 | Juego | |||
| Top Challenge | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Juego | |||
| West Coast | - | Esparta | 12 | - | 13 | Juego | |||
| Canaleros | - | Esparta | 2 | - | 15 | Juego | |||
| Top Challenge | - | Esparta | 10 | - | 11 | Juego | |||
| Top Challenge | - | West Coast | 11 | - | 8 | Juego |
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 13-9 | ||
| 10-7 | Oro |
|
| 12-7 | ||
| Plata |
||
| 13-12 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Open, Rankeo (5-6)
| Finals | Clasificación |
| 9-15 | 5.º |
| 6.º |
|
Open, Rankeo (7-8)
| Finals | Clasificación |
| 15-0 | 7.º |
| 8.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Lombana | Caribes | 5 | 15 | 11 | 26 |
| Diego Rothery | Top Ultimate | 6 | 20 | 6 | 26 |
| Ronald Medina | Esparta | 5 | 21 | 4 | 25 |
| Diego Frauca | Baru | 4 | 20 | 4 | 24 |
| Mario Valverde | Bonanza | 5 | 21 | 3 | 24 |
| Zachariah Pusti | Top Challenge | 5 | 13 | 9 | 22 |
| Harold Henry | Top Ultimate | 6 | 13 | 6 | 19 |
| Diomedes Nieto | Bonanza | 5 | 2 | 15 | 17 |
| Andres Frauca | Baru | 4 | 9 | 7 | 16 |
| Carlos Equiz | Esparta | 5 | 1 | 14 | 15 |
