
Open, Group A
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 27 | 14 | 13 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 25 | 14 | 11 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | -24 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| Ushh | - | Pim Pum Pam | 15 | - | 4 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Pim Pum Pam | 15 | - | 2 | Juego | |||
| Ushh | - | Top Ultimate | 12 | - | 10 | Juego |
Open, Group B
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 28 | 11 | 17 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 23 | 18 | 5 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 8 | 30 | -22 |
| Playoff (1-4) | Playoff (5-6) |
Games
| West Coast | - | Canaleros | 15 | - | 5 | Juego | |||
| Esparta | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Juego | |||
| West Coast | - | Esparta | 8 | - | 13 | Juego |
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 12-5 | ||
| 11-4 | Oro |
|
| 8-10 | ||
| Plata |
||
| 0-7 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Open, Playoff (5-6)
| Finals | Clasificación |
| 15-6 | 5.º |
| 6.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Sosa | Ushh | 4 | 6 | 9 | 15 |
| Brian Marcano | Top Ultimate | 4 | 10 | 4 | 14 |
| Andres Duque | Ushh | 4 | 10 | 2 | 12 |
| Sebastián Amaya | Ushh | 4 | 5 | 6 | 11 |
| Rogelio Fú | West Coast | 3 | 6 | 5 | 11 |
| Peters Gastelbondo | West Coast | 3 | 8 | 3 | 11 |
| Harold Henry | Top Ultimate | 4 | 7 | 3 | 10 |
| Thomas Weinert | Esparta | 3 | 1 | 8 | 9 |
| Ulises Achurra | Esparta | 3 | 8 | 1 | 9 |
| Franck Rodríguez | Ushh | 4 | 2 | 6 | 8 |
