
Open, Pool A
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 19 | 14 | 5 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 15 | 18 | -3 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 14 | 16 | -2 |
| Crossover 1 | Crossover 2 | Crossover 3 |
Games
| Ushh | - | Top Ultimate | 11 | - | 7 | Juego | |||
| Ushh | - | Baru | 8 | - | 7 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Baru | 8 | - | 7 | Juego |
Open, Pool B
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 2 | 0 | 25 | 9 | 16 | |
2 | 2 | 1 | 1 | 21 | 13 | 8 | |
3 | 2 | 0 | 2 | 6 | 30 | -24 |
| Crossover 1 | Crossover 2 | Crossover 3 |
Games
| Caribes | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Juego | |||
| Esparta | - | Caribes | 10 | - | 6 | Juego | |||
| Esparta | - | Canaleros | 15 | - | 3 | Juego |
Open, Crossover 1
| Juego 1 | Ushh | - | Esparta | 1 | - | 0 |
| Los ganadores continúan en: | Playoff (1-4) | Los perdedores continúan en: | Playoff (1-4) |
Open, Crossover 2
| Juego 1 | Top Ultimate | - | Caribes | 1 | - | 0 |
| Los ganadores continúan en: | Play-In | Los perdedores continúan en: | Play-In |
Open, Crossover 3
| Juego 1 | Baru | - | Canaleros | 1 | - | 0 |
| Los ganadores continúan en: | Play-In | Los perdedores continúan en: | Play-In |
Open, Play-In
| Juego 1 | Top Ultimate | - | Canaleros | 15 | - | 5 | Juego | ||||
| Juego 2 | Caribes | - | Baru | 9 | - | 10 | Juego |
| Los ganadores continúan en: | Playoff (1-4) | Los perdedores continúan en: | Playoff (5-6) |
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 13-8 | ||
| 9-8 | Oro |
|
| 10-7 | ||
| Plata |
||
| 6-15 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Open, Playoff (5-6)
| Finals | Clasificación |
| 15-4 | 5.º |
| 6.º |
|
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Diego Frauca | Baru | 5 | 20 | 4 | 24 |
| Brian Marcano | Top Ultimate | 5 | 15 | 4 | 19 |
| Joaquin Sayalero | Top Ultimate | 5 | 1 | 14 | 15 |
| Armando Vlieg | Top Ultimate | 5 | 4 | 9 | 13 |
| Rogelio Fú | Caribes | 4 | 5 | 8 | 13 |
| Andres Duque | Ushh | 4 | 6 | 6 | 12 |
| Jacinto Alain | Baru | 5 | 0 | 9 | 9 |
| Harmodio Cedeño | Esparta | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Dubel Cubilla | Ushh | 4 | 1 | 8 | 9 |
| Ediniel Trejos | Baru | 5 | 2 | 7 | 9 |
