
Sub14, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 50 | 14 | 36 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 40 | 22 | 18 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 19 | 37 | -18 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 16 | 52 | -36 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Owls | - | Raiders | 4 | - | 8 | Juego | |||
| Dragons | - | Eagles | 5 | - | 3 | Juego | |||
| Eagles | - | Owls | 0 | - | 11 | Juego | |||
| Raiders | - | Dragons | 7 | - | 2 | Juego | |||
| Raiders | - | Owls | 5 | - | 3 | Juego | |||
| Dragons | - | Eagles | 8 | - | 3 | Juego | |||
| Owls | - | Dragons | 6 | - | 1 | Juego | |||
| Eagles | - | Raiders | 4 | - | 8 | Juego | |||
| Raiders | - | Dragons | 13 | - | 0 | Juego | |||
| Owls | - | Eagles | 11 | - | 5 | Juego | |||
| Eagles | - | Raiders | 1 | - | 9 | Juego | |||
| Dragons | - | Owls | 3 | - | 5 | Juego |
Sub14, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 10-2 | ||
| 10-8 | Oro |
|
| 5-4 | ||
| Plata |
||
| 0-1 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaime Healy | Owls | 8 | 20 | 9 | 29 |
| Miguel Vallarino | Raiders | 8 | 12 | 11 | 23 |
| Sebastian Ferrer | Raiders | 8 | 21 | 0 | 21 |
| Carlos Sacre | Owls | 8 | 8 | 12 | 20 |
| Nahuel Pinzon | Owls | 8 | 12 | 8 | 20 |
| Miguel Mendez | Raiders | 8 | 4 | 14 | 18 |
| Ricardo Britton | Raiders | 8 | 6 | 12 | 18 |
| Samuel Castillo | Eagles | 7 | 14 | 0 | 14 |
| Enrii Chung | Raiders | 8 | 7 | 5 | 12 |
| Daniel Harrington | Owls | 8 | 4 | 7 | 11 |
