
Sub14 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 4 | 0 | 44 | 9 | 35 | |
2 | 4 | 2 | 2 | 37 | 19 | 18 | |
3 | 4 | 2 | 2 | 25 | 31 | -6 | |
4 | 4 | 2 | 2 | 22 | 41 | -19 | |
5 | 4 | 0 | 4 | 14 | 42 | -28 |
| Playoff (1-2) | Playoff (3-4) |
Games
| Owls (Gold) | - | Top Ultimate | 2 | - | 13 | Juego | |||
| Raiders | - | Owls (Blue) | 6 | - | 7 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Barrios Panama | 13 | - | 0 | Juego | |||
| Owls (Gold) | - | Owls (Blue) | 9 | - | 8 | Juego | |||
| Owls (Blue) | - | Barrios Panama | 8 | - | 7 | Juego | |||
| Raiders | - | Owls (Gold) | 13 | - | 3 | Juego | |||
| Owls (Blue) | - | Top Ultimate | 2 | - | 9 | Juego | |||
| Raiders | - | Barrios Panama | 13 | - | 0 | Juego | |||
| Owls (Gold) | - | Barrios Panama | 8 | - | 7 | Juego | |||
| Raiders | - | Top Ultimate | 5 | - | 9 | Juego |
Sub14 Mixed, Playoff (1-2)
| Finals | Clasificación |
| 10-6 | Oro |
| Plata |
|
Sub14 Mixed, Playoff (3-4)
| Finals | Clasificación |
| Juego 1 | Bronce |
| 4.º | |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Mateo Fernandez | Top Ultimate | 5 | 29 | 6 | 35 |
| Sebastian Troitiño | Raiders | 5 | 15 | 7 | 22 |
| Felipe Lagos | Raiders | 5 | 17 | 4 | 21 |
| Andres Fabian Blanco | Top Ultimate | 5 | 3 | 13 | 16 |
| Juan Jose Chanis | Raiders | 5 | 3 | 12 | 15 |
| Santiago Maduro | Owls (Blue) | 4 | 11 | 4 | 15 |
| Jeancarlos Camaño | Barrios Panama | 4 | 4 | 9 | 13 |
| Ana Lucia Britton | Owls (Gold) | 4 | 2 | 10 | 12 |
| Andrea Zanchetti | Top Ultimate | 5 | 8 | 4 | 12 |
| Andre Leignadier | Owls (Gold) | 4 | 9 | 3 | 12 |
