
Sub14 Mixed, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 60 | 11 | 49 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 44 | 33 | 11 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 29 | 38 | -9 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 5 | 56 | -51 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Raiders | - | Top Ultimate | 0 | - | 10 | Juego | |||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Juego | |||
| Howard | - | Top Ultimate | 12 | - | 3 | Juego | |||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 8 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Juego | |||
| Raiders | - | Top Ultimate | 5 | - | 7 | Juego | |||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Juego | |||
| Howard | - | Top Ultimate | 7 | - | 6 | Juego | |||
| Raiders | - | Howard | 0 | - | 13 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Juego |
Sub14 Mixed, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 11-1 | ||
| 0-1 | Oro |
|
| 9-1 | ||
| Plata |
||
| 0-1 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Castillo | Howard | 7 | 26 | 12 | 38 |
| Andres Fabian Blanco | Top Ultimate | 7 | 23 | 4 | 27 |
| Thiago Pardo | Howard | 7 | 14 | 7 | 21 |
| Victor Fernandez | Top Ultimate | 7 | 3 | 15 | 18 |
| Joaquin Sayalero | Top Ultimate | 7 | 12 | 6 | 18 |
| Leonardo Castillo | Howard | 7 | 9 | 7 | 16 |
| Valentino Vallone | Top Ultimate | 7 | 11 | 3 | 14 |
| Alyssa Adsett | Howard | 7 | 0 | 13 | 13 |
| Marcela Gil | Howard | 7 | 1 | 12 | 13 |
| Christian Becerra | Trail | 7 | 7 | 6 | 13 |
