
Sub14, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 5 | 1 | 48 | 23 | 25 | |
2 | 6 | 4 | 2 | 45 | 33 | 12 | |
3 | 6 | 3 | 3 | 39 | 37 | 2 | |
4 | 6 | 0 | 6 | 16 | 55 | -39 |
| Play-Off |
Games
| Raiders | - | Howard Academy | 4 | - | 10 | Juego | |||
| St. Mary Panama Oeste | - | Dragons | 2 | - | 7 | Juego | |||
| Dragons | - | Raiders | 5 | - | 3 | Juego | |||
| St. Mary Panama Oeste | - | Howard Academy | 4 | - | 3 | Juego | |||
| Raiders | - | St. Mary Panama Oeste | 1 | - | 10 | Juego | |||
| Howard Academy | - | Dragons | 5 | - | 7 | Juego | |||
| Raiders | - | Howard Academy | 4 | - | 9 | Juego | |||
| St. Mary Panama Oeste | - | Dragons | 10 | - | 9 | Juego | |||
| Dragons | - | Raiders | 10 | - | 4 | Juego | |||
| St. Mary Panama Oeste | - | Howard Academy | 11 | - | 3 | Juego | |||
| Raiders | - | St. Mary Panama Oeste | 0 | - | 11 | Juego | |||
| Howard Academy | - | Dragons | 9 | - | 7 | Juego |
Sub14, Play-Off
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 11-1 | ||
| 9-8 | Oro |
|
| 4-11 | ||
| Plata |
||
| 3-9 | Bronce |
|
| 4.º |
||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andres Fabian Blanco | Dragons | 8 | 45 | 7 | 52 |
| Thiago Pardo | St. Mary Panama Oeste | 8 | 39 | 2 | 41 |
| Yarek Herrera | Howard Academy | 8 | 25 | 3 | 28 |
| Andres Lopez | St. Mary Panama Oeste | 8 | 7 | 18 | 25 |
| Juan Carlos Modelo | Howard Academy | 8 | 9 | 16 | 25 |
| Jhoniel Marengo | St. Mary Panama Oeste | 8 | 11 | 14 | 25 |
| Jack Fennell Bottin | Dragons | 8 | 0 | 17 | 17 |
| Leonardo Castillo | Howard Academy | 8 | 15 | 2 | 17 |
| Julieta Perez Triana | Dragons | 8 | 0 | 16 | 16 |
| Sofia Constable | Dragons | 8 | 10 | 5 | 15 |
