
Open, Round Robin
| # | Equipo | PJ | G | P | GF | GC | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | 6 | 0 | 76 | 49 | 27 | |
2 | 6 | 5 | 1 | 74 | 65 | 9 | |
3 | 6 | 2 | 4 | 62 | 76 | -14 | |
4 | 6 | 2 | 4 | 71 | 65 | 6 | |
5 | 6 | 0 | 6 | 49 | 77 | -28 |
| Playoff (1-4) |
Games
| Top Ultimate | - | Oasis | 15 | - | 4 | Juego | |||
| Ushh | - | Esparta | 15 | - | 9 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Titis | 10 | - | 11 | Juego | |||
| Esparta | - | Oasis | 10 | - | 9 | Juego | |||
| Ushh | - | Titis | 10 | - | 9 | Juego | |||
| Esparta | - | Top Ultimate | 13 | - | 10 | Juego | |||
| Ushh | - | Oasis | 13 | - | 5 | Juego | |||
| Esparta | - | Titis | 15 | - | 12 | Juego | |||
| Ushh | - | Top Ultimate | 12 | - | 11 | Juego | |||
| Oasis | - | Titis | 11 | - | 14 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Esparta | 11 | - | 12 | Juego | |||
| Oasis | - | Ushh | 7 | - | 11 | Juego | |||
| Titis | - | Esparta | 8 | - | 15 | Juego | |||
| Top Ultimate | - | Oasis | 14 | - | 13 | Juego | |||
| Titis | - | Ushh | 8 | - | 15 | Juego |
Open, Playoff (1-4)
| Semifinals | Finals | Clasificación |
| 15-12 | ||
| 15-11 | Oro |
|
| 15-14 | ||
| Plata |
||
| Juego 2 | Bronce | |
| 4.º | ||
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Carlos Max Nuñez Guerra | Top Ultimate | 7 | 22 | 14 | 36 |
| Brian Marcano | Top Ultimate | 7 | 28 | 6 | 34 |
| Samuel Castillo | Ushh | 8 | 20 | 11 | 31 |
| Cristian Pinzón | Titis | 7 | 12 | 16 | 28 |
| Diego Frauca | Titis | 7 | 21 | 7 | 28 |
| Kevin Doval | Ushh | 8 | 10 | 16 | 26 |
| Andres Sosa | Ushh | 8 | 10 | 14 | 24 |
| Enzo Castillo | Titis | 7 | 21 | 1 | 22 |
| Harold Henry | Top Ultimate | 6 | 16 | 4 | 20 |
| Jacinto Alain | Esparta | 8 | 3 | 16 | 19 |
