Tribu Ultimate (Mixed)
LRU 2022 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Bárbara Armenteros | 8 | 0 | 1 | 1 |
| 26 | Bélgica Vásquez | 8 | 6 | 14 | 20 |
| 4 | Diego Sepulveda | 8 | 6 | 12 | 18 |
| 50 | Edgardo Quintero | 8 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Eleonora Nieto | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Enrique Araúz | 8 | 2 | 5 | 7 |
| 3 | Johana Miranda | 8 | 2 | 6 | 8 |
| 54 | Kilmara Carvajal | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Kristel Vega | 8 | 4 | 4 | 8 |
| 25 | Manuel González | 8 | 16 | 0 | 16 |
| 0 | Nicolas Bertrand | 8 | 15 | 0 | 15 |
| 96 | Nicolás Cano | 8 | 2 | 2 | 4 |
| 16 | Peter Marback | 8 | 3 | 12 | 15 |
| 5 | Sileni López | 8 | 0 | 4 | 4 |
| 30 | Tomás García | 8 | 5 | 2 | 7 |
LRU 2022:
División: Mixed
| Tribu Ultimate | - | Rocket Power | 5 | - | 11 | Juego | |||
| Tribu Ultimate | - | Prime Time | 7 | - | 8 | Juego | |||
| Tribu Ultimate | - | Da Funk | 6 | - | 10 | Juego | |||
| Tribu Ultimate | - | Blue Razz | 13 | - | 6 | Juego | |||
| Discordia | - | Tribu Ultimate | 11 | - | 6 | Juego | |||
| Discordia | - | Tribu Ultimate | 11 | - | 6 | Juego | |||
| Dem Plays | - | Tribu Ultimate | 5 | - | 13 | Juego | |||
| Space Trooper | - | Tribu Ultimate | 13 | - | 6 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 8 | 1.50 | 1.50 |
| Imparcialidad | 8 | 1.88 | 1.88 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 8 | 2.13 | 2.13 |
| Comunicación | 8 | 2.00 | 2.00 |
| Total | 1.90 | 1.90 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Power | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Prime Time | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Da Funk | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Blue Razz | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 10.00 |
| Discordia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Discordia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Dem Plays | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Space Trooper | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rocket Power | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Prime Time | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Da Funk | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7.00 |
| Blue Razz | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Discordia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Discordia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Dem Plays | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.00 |
| Space Trooper | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 6.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 8 | 2 | 6 | 25.0 % | 62 | 7.8 | 75 | 9.4 | -13 | 9.51 |
| Total | 8 | 2 | 6 | 25.0 % | 62 | 7.8 | 75 | 9.4 | -13 | 9.51 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2022 | Mixed | -1 | 8 | 2 | 6 | 25.0% | 62 | 7.8 | 75 | 9.4 | -13 | 9.51 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Discordia - Tribu Ultimate | 11 - 6 | LRU 2022: Group A |
| Dem Plays - Tribu Ultimate | 5 - 13 | LRU 2022: Group B |
| Discordia - Tribu Ultimate | 11 - 6 | LRU 2022: Group B |
| Tribu Ultimate - Blue Razz | 13 - 6 | LRU 2022: Group B |
| Tribu Ultimate - Da Funk | 6 - 10 | LRU 2022: Group B |
| Tribu Ultimate - Prime Time | 7 - 8 | LRU 2022: Group B |
| Tribu Ultimate - Rocket Power | 5 - 11 | LRU 2022: Group B |
| Space Trooper - Tribu Ultimate | 13 - 6 | LRU 2022: Playoff |
