| Women Primera Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fenix | - | Top Girls | 7 | - | 12 | Juego | |||||
| Furia | - | Top Girls | 8 | - | 10 | Juego | |||||
| Women Segunda Ronda | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Girls | - | UMA | 13 | - | 5 | Juego | |||||
| Women Playoff | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Girls | - | Furia | 10 | - | 6 | ||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 20.6.2026 00:46
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
