
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Max Nuñez Guerra | West Coast | 3 | 11 | 3.67 | 1 | 0.33 | 0 | 12 | 4.00 |
| 2 | Erick Alonzo | West Coast | 3 | 4 | 1.33 | 6 | 2.00 | 0 | 10 | 3.33 |
| 3 | Victor De Gracia | West Coast | 3 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 0 | 6 | 2.00 |
| 4 | Carlos Josue Nuñez Guerra | West Coast | 3 | 4 | 1.33 | 1 | 0.33 | 0 | 5 | 1.67 |
| 5 | Ediniel Trejos | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 4 | 1.33 | 0 | 4 | 1.33 |
| 6 | Cristian Cardozo | West Coast | 3 | 1 | 0.33 | 3 | 1.00 | 0 | 4 | 1.33 |
| 7 | Karban Henry | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0.67 |
| 8 | Félix Palmer | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 2 | 0.67 | 0 | 2 | 0.67 |
| 9 | Edgar Marquez | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 |
| 10 | Alexiano Ramos | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 1 | 0.33 | 0 | 1 | 0.33 |
| 11 | Xavier De León | West Coast | 3 | 1 | 0.33 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.33 |
| 12 | Luis Barahona | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 13 | Leonel Carreiro | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 14 | Rodolfo César | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 15 | Rogelio Fú | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 16 | Dionel Gomez | West Coast | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
