Teribe (Mixed)
LDV 2023 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Adrian Ahumada | 13 | 1 | 6 | 7 |
| 10 | Alexander Guelfi | 12 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Andrea Ahumada | 13 | 1 | 2 | 3 |
| 21 | David Constable | 12 | 11 | 6 | 17 |
| 2 | Diana Constable | 12 | 2 | 5 | 7 |
| 18 | Diego Guerrero | 13 | 19 | 9 | 28 |
| 19 | Edwin Escamilla | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 3 | Fabiola Peña | 12 | 1 | 0 | 1 |
| 6 | Gabriela Gonzalez | 13 | 8 | 3 | 11 |
| 13 | Gianluca Rovetto | 13 | 2 | 5 | 7 |
| 14 | Giordani Colamarco | 13 | 2 | 2 | 4 |
| 11 | Ian Caballero | 12 | 2 | 7 | 9 |
| 15 | José Mauricio Peña | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Juan Diego Ahumada | 13 | 0 | 6 | 6 |
| 8 | Karla Canales | 13 | 0 | 3 | 3 |
| 9 | Luisa Robles | 13 | 7 | 5 | 12 |
| 20 | Tyler Mead | 13 | 21 | 10 | 31 |
| 1 | Valeria Constable | 12 | 2 | 4 | 6 |
| 7 | Valeria Mack | 13 | 5 | 5 | 10 |
LDV 2023:
División: Mixed
| Yorkin | - | Teribe | 15 | - | 7 | Juego | |||
| Teribe | - | Tabasará | 2 | - | 13 | Juego | |||
| Teribe | - | Sixaola | 9 | - | 7 | Juego | |||
| Tonosí | - | Teribe | 8 | - | 6 | Juego | |||
| Teribe | - | Mamoní | 2 | - | 15 | Juego | |||
| Majagua | - | Teribe | 13 | - | 4 | Juego | |||
| Mandinga | - | Teribe | 6 | - | 12 | Juego | |||
| Sambú | - | Teribe | 15 | - | 7 | Juego | |||
| Teribe | - | Tuira | 13 | - | 7 | Juego | |||
| Cangandi | - | Teribe | 12 | - | 6 | Juego | |||
| Teribe | - | Tabasará | 10 | - | 6 | Juego | |||
| Mamoní | - | Teribe | 15 | - | 3 | Juego | |||
| Teribe | - | Sambú | 0 | - | 1 | ||||
| Teribe | - | Tonosí | 7 | - | 8 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 12 | 2.08 | 2.08 |
| Faltas y Contacto Físico | 12 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 12 | 2.25 | 2.25 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 12 | 2.25 | 2.25 |
| Comunicación | 12 | 2.25 | 2.25 |
| Total | 2.17 | 2.17 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorkin | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Tabasará | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Sixaola | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
| Tonosí | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 8.00 |
| Mamoní | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 11.00 |
| Majagua | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mandinga | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Sambú | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12.00 |
| Tuira | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 14.00 |
| Cangandi | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tabasará | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mamoní | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 13.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Yorkin | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tabasará | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| Sixaola | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tonosí | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| Mamoní | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Majagua | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Mandinga | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.00 |
| Sambú | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Tuira | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 12.00 |
| Cangandi | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tabasará | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Mamoní | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 14 | 4 | 10 | 28.6 % | 88 | 6.3 | 141 | 10.1 | -53 | 10.83 |
| Total | 14 | 4 | 10 | 28.6 % | 88 | 6.3 | 141 | 10.1 | -53 | 10.83 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDV 2023 | Mixed | 8 | 14 | 4 | 10 | 28.6% | 88 | 6.3 | 141 | 10.1 | -53 | 10.83 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Mamoní - Teribe | 15 - 3 | LDV 2023: Playoff |
| Teribe - Tonosí | 7 - 8 | LDV 2023: Playoff Finals |
| Teribe - Sambú | 0 - 1 | LDV 2023: Playoff Semifinals |
| Teribe - Tabasará | 10 - 6 | LDV 2023: Repechaje 2 |
| Cangandi - Teribe | 12 - 6 | LDV 2023: Round Robin |
| Majagua - Teribe | 13 - 4 | LDV 2023: Round Robin |
| Mandinga - Teribe | 6 - 12 | LDV 2023: Round Robin |
| Sambú - Teribe | 15 - 7 | LDV 2023: Round Robin |
| Teribe - Mamoní | 2 - 15 | LDV 2023: Round Robin |
| Teribe - Sixaola | 9 - 7 | LDV 2023: Round Robin |
| Teribe - Tabasará | 2 - 13 | LDV 2023: Round Robin |
| Teribe - Tuira | 13 - 7 | LDV 2023: Round Robin |
| Tonosí - Teribe | 8 - 6 | LDV 2023: Round Robin |
| Yorkin - Teribe | 15 - 7 | LDV 2023: Round Robin |
