Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zachariah Pusti | Top Challenge | 5 | 13 | 9 | 22 | 2.60 | 1.80 | 4.40 | 0 |
| 2 | Esteban Chavez | Top Challenge | 5 | 6 | 8 | 14 | 1.20 | 1.60 | 2.80 | 0 |
| 3 | Jhoan Urdaneta | Top Challenge | 5 | 7 | 6 | 13 | 1.40 | 1.20 | 2.60 | 0 |
| 4 | Angel Arbelaez | Top Challenge | 5 | 5 | 7 | 12 | 1.00 | 1.40 | 2.40 | 0 |
| 5 | Tyler Mead | Top Challenge | 5 | 3 | 5 | 8 | 0.60 | 1.00 | 1.60 | 0 |
| 6 | Jhonatan Lee | Top Challenge | 5 | 3 | 4 | 7 | 0.60 | 0.80 | 1.40 | 0 |
| 7 | Carlos Arauz | Top Challenge | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 0 |
| 8 | Ian Caballero | Top Challenge | 5 | 2 | 4 | 6 | 0.40 | 0.80 | 1.20 | 0 |
| 9 | Damond Kyllo | Top Challenge | 5 | 5 | 1 | 6 | 1.00 | 0.20 | 1.20 | 0 |
| 10 | Alexander Samos | Top Challenge | 5 | 5 | 0 | 5 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0 |
| 11 | Diego Fernandez | Top Challenge | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0 |
| 12 | Leonardo Rodríguez | Top Challenge | 5 | 1 | 3 | 4 | 0.20 | 0.60 | 0.80 | 0 |
| 13 | Alvaro Dember | Top Challenge | 5 | 2 | 2 | 4 | 0.40 | 0.40 | 0.80 | 0 |
| 14 | Corey Kane | Top Challenge | 5 | 2 | 1 | 3 | 0.40 | 0.20 | 0.60 | 0 |
| 15 | Jorge Rothery | Top Challenge | 5 | 1 | 1 | 2 | 0.20 | 0.20 | 0.40 | 0 |
