Bonanza (Open)
Torneo Gamboa 2023 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | Alberth Rodriguez | 5 | 6 | 3 | 9 |
| 7 | Ascanio Barba | 5 | 3 | 0 | 3 |
| 2 | Diomedes Nieto | 5 | 2 | 15 | 17 |
| 180 | Edgar Barria | 5 | 4 | 6 | 10 |
| 21 | Edison Valverde | 5 | 1 | 2 | 3 |
| 12 | Eduardo Rodriguez | 5 | 2 | 8 | 10 |
| 8 | Eibar Marciaga | 5 | 3 | 4 | 7 |
| 11 | Gregorio Samaniego | 5 | 2 | 4 | 6 |
| 20 | Jordan Krueger | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 18 | Jose David Pinilla | 5 | 0 | 2 | 2 |
| 15 | Luis Moreno | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Mario Valverde | 5 | 21 | 3 | 24 |
| 6 | Placido Manuel Crespo | 5 | 1 | 0 | 1 |
| 17 | Raul Aparicio | 5 | 8 | 4 | 12 |
| 0 | Reinier Valverde | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Samuel Gonzalez | 5 | 0 | 3 | 3 |
Torneo Gamboa 2023:
División: Open
| Bonanza | - | Top Ultimate | 10 | - | 13 | Juego | |||
| Bonanza | - | Caribes | 10 | - | 9 | Juego | |||
| IRIE | - | Bonanza | 12 | - | 10 | Juego | |||
| Baru | - | Bonanza | 10 | - | 15 | Juego | |||
| Bonanza | - | West Coast | 9 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 5 | 1.40 | 1.40 |
| Faltas y Contacto Físico | 5 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 5 | 1.40 | 1.40 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 5 | 1.40 | 1.40 |
| Comunicación | 5 | 1.60 | 1.60 |
| Total | 1.56 | 1.56 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Caribes | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| IRIE | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Baru | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| West Coast | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 10.00 |
| Caribes | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| IRIE | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Baru | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| West Coast | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 7.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 54 | 10.8 | 59 | 11.8 | -5 | 7.80 |
| Total | 5 | 2 | 3 | 40.0 % | 54 | 10.8 | 59 | 11.8 | -5 | 7.80 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Gamboa 2023 | Open | 6 | 5 | 2 | 3 | 40.0% | 54 | 10.8 | 59 | 11.8 | -5 | 7.80 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Baru - Bonanza | 10 - 15 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| Bonanza - Caribes | 10 - 9 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| Bonanza - Top Ultimate | 10 - 13 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| IRIE - Bonanza | 12 - 10 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| Bonanza - West Coast | 9 - 15 | Torneo Gamboa 2023: Rankeo (5-6) |
