IRIE (Open)
Torneo Gamboa 2023 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Alison Osorio | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Ana Valeria Mendoza | 6 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | Andres Felipe Ruiz | 6 | 8 | 1 | 9 |
| 7 | Angie Daniela Tovar | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Brayan Bejarano | 6 | 8 | 4 | 12 |
| 76 | Camila Andrea Huertas | 6 | 1 | 0 | 1 |
| 24 | Christian David Cuellar | 6 | 0 | 2 | 2 |
| 19 | Claudia Valentina Cardoso | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Cristian Andres Casallas | 6 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | Diego Alejandro León | 6 | 0 | 5 | 5 |
| 93 | Edder Julian Torres | 6 | 5 | 6 | 11 |
| 99 | Eddie Armando Nuñez | 6 | 4 | 6 | 10 |
| 88 | Edward Celis | 6 | 5 | 7 | 12 |
| 20 | Edward Julian Güiza | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | German Baron | 6 | 5 | 4 | 9 |
| 66 | Hernan Garavito | 6 | 1 | 7 | 8 |
| 23 | Ivan Humberto Herrera | 6 | 7 | 4 | 11 |
| 8 | Javier Nicolas Herreño | 6 | 3 | 4 | 7 |
| 1 | Jeisson Steven Ramirez | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 78 | Juliana Clavijo | 6 | 1 | 2 | 3 |
| 87 | Leonel Ramirez | 6 | 7 | 2 | 9 |
| 25 | María José Clavijo | 6 | 0 | 0 | 0 |
Torneo Gamboa 2023:
División: Open
| - | 13 | - | 9 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 7 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 2.67 | 2.67 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 2.00 | 2.00 |
| Imparcialidad | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Comunicación | 6 | 2.50 | 2.50 |
| Total | 2.43 | 2.43 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 12.00 |
| Bonanza | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Top Ultimate | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 14.00 |
| Caribes | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 13.00 |
| Esparta | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 10.00 |
| Top Ultimate | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baru | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Bonanza | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Top Ultimate | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Caribes | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8.00 |
| Esparta | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| Top Ultimate | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| beach | 6 | 3 | 3 | 50.0 % | 58 | 9.7 | 60 | 10.0 | -2 | 12.17 |
| Total | 6 | 3 | 3 | 50.0 % | 58 | 9.7 | 60 | 10.0 | -2 | 12.17 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torneo Gamboa 2023 | Open | 2 | 6 | 3 | 3 | 50.0% | 58 | 9.7 | 60 | 10.0 | -2 | 12.17 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Baru - IRIE | 13 - 9 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| Caribes - IRIE | 9 - 11 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| IRIE - Bonanza | 12 - 10 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| Top Ultimate - IRIE | 11 - 7 | Torneo Gamboa 2023: Grupo A |
| IRIE - Esparta | 12 - 7 | Torneo Gamboa 2023: Playoff (1-4) |
| Top Ultimate - IRIE | 10 - 7 | Torneo Gamboa 2023: Playoff (1-4) Finals |
