Marcador
| # | Jugador | Equipo | GP | A | G | Tot. | A Avg. | G Avg. | Tot. Avg. | Call. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaime Lombana | Caribes | 7 | 12 | 8 | 20 | 1.71 | 1.14 | 2.86 | 0 |
| 2 | Cristian Pinzón | Caribes | 7 | 6 | 9 | 15 | 0.86 | 1.29 | 2.14 | 0 |
| 3 | Christian Cifuentes | Caribes | 7 | 4 | 9 | 13 | 0.57 | 1.29 | 1.86 | 0 |
| 4 | Victor Arredondo | Caribes | 7 | 2 | 8 | 10 | 0.29 | 1.14 | 1.43 | 0 |
| 5 | Carlos Pérez | Caribes | 7 | 6 | 4 | 10 | 0.86 | 0.57 | 1.43 | 0 |
| 6 | Miguel Adragna | Caribes | 7 | 5 | 3 | 8 | 0.71 | 0.43 | 1.14 | 0 |
| 7 | Orlando Araúz | Caribes | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.86 | 0.29 | 1.14 | 0 |
| 8 | Luis Miranda | Caribes | 7 | 6 | 2 | 8 | 0.86 | 0.29 | 1.14 | 0 |
| 9 | Francisco Adragna | Caribes | 7 | 7 | 1 | 8 | 1.00 | 0.14 | 1.14 | 0 |
| 10 | Jose Luis Veleiro | Caribes | 7 | 0 | 4 | 4 | 0.00 | 0.57 | 0.57 | 0 |
| 11 | Ricardo Hurtado | Caribes | 7 | 1 | 3 | 4 | 0.14 | 0.43 | 0.57 | 0 |
| 12 | Moises Solís | Caribes | 7 | 0 | 3 | 3 | 0.00 | 0.43 | 0.43 | 0 |
| 13 | Omar Rojas | Caribes | 7 | 3 | 0 | 3 | 0.43 | 0.00 | 0.43 | 0 |
| 14 | Piero Linares | Caribes | 7 | 0 | 2 | 2 | 0.00 | 0.29 | 0.29 | 0 |
| 15 | Juan Carlos Bonilla | Caribes | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 16 | Alexander Guillen | Caribes | 7 | 0 | 1 | 1 | 0.00 | 0.14 | 0.14 | 0 |
| 17 | Gabriel Bolívar | Caribes | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 18 | Edgar Orozco | Caribes | 7 | 1 | 0 | 1 | 0.14 | 0.00 | 0.14 | 0 |
| 19 | Justin Lewis | Caribes | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
