Boga (Mixed)
Club: Boga
LUCU 2023 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Alberto Garcia de Paredes | 11 | 2 | 9 | 11 |
| 7 | Ana Isabel Nuñez | 11 | 4 | 4 | 8 |
| 98 | Christian Pedersen | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | David Eleta | 11 | 1 | 8 | 9 |
| 18 | Ernesto Gonzalez | 11 | 0 | 8 | 8 |
| 4 | Francisco Vallarino | 11 | 7 | 23 | 30 |
| 1 | Gabriela Diez | 11 | 2 | 2 | 4 |
| 6 | Gilberto Barrios | 11 | 2 | 17 | 19 |
| 8 | Jorge Luis Lince | 11 | 29 | 2 | 31 |
| 3 | Jose Andres Mendez | 11 | 33 | 4 | 37 |
| 2 | Juan Pablo Motta | 11 | 22 | 4 | 26 |
| 17 | Katia Pallares | 11 | 2 | 9 | 11 |
| 255 | Luis Carlos Motta | 11 | 4 | 0 | 4 |
| 29 | Maria Cristina Guizado | 11 | 8 | 9 | 17 |
| 10 | Monalisa Diez | 11 | 8 | 7 | 15 |
| 12 | Paola Amado | 11 | 4 | 5 | 9 |
| 25 | Valeria Sasso | 11 | 0 | 9 | 9 |
| 5 | Valerie Morales | 11 | 0 | 9 | 9 |
LUCU 2023:
División: Mixed
| - | 5 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 2 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 6 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 3 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 12 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 2 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 15 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Faltas y Contacto Físico | 11 | 1.82 | 1.82 |
| Imparcialidad | 11 | 1.82 | 1.82 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 11 | 2.00 | 2.00 |
| Comunicación | 11 | 1.91 | 1.91 |
| Total | 1.91 | 1.91 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco Duro | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 14.00 |
| Disco TK | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Tune Squad | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco TK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Disco TK | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.00 |
| Disco Duro | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco TK | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Freeze | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 11.00 |
| Stackomplicao | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Disco Duro | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 11 | 7 | 4 | 63.6 % | 129 | 11.7 | 79 | 7.2 | 50 | 9.55 |
| Total | 11 | 7 | 4 | 63.6 % | 129 | 11.7 | 79 | 7.2 | 50 | 9.55 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCU 2023 | Mixed | 3 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 129 | 11.7 | 79 | 7.2 | 50 | 9.55 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Boga - Disco Duro | 14 - 15 | LUCU 2023: PlayOff |
| Boga - Disco TK | 7 - 11 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Disco TK | 12 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Freeze | 11 - 6 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Freeze | 13 - 4 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Stackomplicao | 13 - 2 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Stackomplicao | 13 - 3 | LUCU 2023: Round Robin |
| Boga - Tune Squad | 7 - 12 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Boga | 5 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Boga | 6 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Tune Squad - Boga | 2 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
