Discordia (Mixed)
LRU 2023 Clausura lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 69 | Abraham Maure | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Adriana Sima | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Amanda Lescure | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Andrew Sollberger | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Carla Man | 7 | 1 | 4 | 5 |
| 19 | Carlos Ayarza | 7 | 1 | 3 | 4 |
| 27 | César Cedeño | 7 | 8 | 2 | 10 |
| 20 | Eileen Córdoba | 7 | 0 | 6 | 6 |
| 10 | Franklin Quintero | 7 | 0 | 2 | 2 |
| 14 | Heriberto Olier | 7 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Jorge Córdoba | 7 | 9 | 2 | 11 |
| 15 | Juan Cornejo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Lían Lee | 7 | 0 | 4 | 4 |
| 0 | Luis Arturo Crespo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marivi Núñez | 7 | 2 | 4 | 6 |
| 11 | Martin Candanedo | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Nicholas Sandoval | 7 | 2 | 0 | 2 |
| 26 | Noriel González | 7 | 2 | 0 | 2 |
LRU 2023 Clausura:
División: Mixed
| Diablos Rojos | - | Discordia | 13 | - | 1 | Juego | |||
| Pokemones | - | Discordia | 10 | - | 3 | Juego | |||
| Frisbeasts | - | Discordia | 7 | - | 4 | Juego | |||
| Diablos Rojos | - | Discordia | 13 | - | 6 | Juego | |||
| Pokemones | - | Discordia | 13 | - | 3 | Juego | |||
| Frisbeasts | - | Discordia | 8 | - | 6 | Juego | |||
| Rocket Power | - | Discordia | 13 | - | 4 | Juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 6 | 1.83 | 1.62 |
| Faltas y Contacto Físico | 6 | 1.83 | 1.76 |
| Imparcialidad | 6 | 1.67 | 1.67 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 6 | 1.50 | 1.72 |
| Comunicación | 6 | 1.50 | 1.72 |
| Total | 1.67 | 1.70 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos Rojos | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Frisbeasts | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
| Diablos Rojos | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Frisbeasts | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | Conocimiento y Uso de las Reglas | Faltas y Contacto Físico | Imparcialidad | Actitud Positiva y Autocontrol | Comunicación | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diablos Rojos | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 13.00 |
| Pokemones | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Frisbeasts | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8.00 |
| Diablos Rojos | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8.00 |
| Pokemones | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6.00 |
| Frisbeasts | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 22 | 6 | 16 | 27.3 % | 134 | 6.1 | 196 | 8.9 | -62 | 8.50 |
| Total | 22 | 6 | 16 | 27.3 % | 134 | 6.1 | 196 | 8.9 | -62 | 8.50 |
| Evento | División | Pos. | Juegos | Ganados | Pérdidas | Ganadas-% | Goles a favor | GF Avg. | Goles en contra | GC Avg. | Goles diff | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LRU 2023 Clausura | Mixed | 7 | 7 | 0 | 7 | 0.0% | 27 | 3.9 | 77 | 11.0 | -50 | 8.33 |
| LRU 2023 Apertura | Mixed | 8 | 7 | 1 | 6 | 14.3% | 31 | 4.4 | 64 | 9.1 | -33 | 9.14 |
| LRU 2022 | Mixed | -1 | 8 | 5 | 3 | 62.5% | 76 | 9.5 | 55 | 6.9 | 21 | 8.02 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Diablos Rojos - Discordia | 13 - 6 | LRU 2023 Clausura: Group A |
| Diablos Rojos - Discordia | 13 - 1 | LRU 2023 Clausura: Group A |
| Frisbeasts - Discordia | 8 - 6 | LRU 2023 Clausura: Group A |
| Frisbeasts - Discordia | 7 - 4 | LRU 2023 Clausura: Group A |
| Pokemones - Discordia | 13 - 3 | LRU 2023 Clausura: Group A |
| Pokemones - Discordia | 10 - 3 | LRU 2023 Clausura: Group A |
| Rocket Power - Discordia | 13 - 4 | LRU 2023 Clausura: Ronda Final |
| Rocket Power - Discordia | 8 - 6 | LRU 2023 Apertura: Ronda Final |
| Diablos Rojos - Discordia | 11 - 3 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Discordia - Ñeques | 4 - 9 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Discordia - Niños del Sereno | 9 - 8 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Discordia - Rocket Power | 3 - 9 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Discordia - Space Trooper | 3 - 13 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Pokemones - Discordia | 6 - 3 | LRU 2023 Apertura: Ronda Regular |
| Discordia - Grand Crew | 7 - 10 | LRU 2022: Group A |
| Discordia - Order 66 | 9 - 6 | LRU 2022: Group A |
| Discordia - Rush | 12 - 5 | LRU 2022: Group A |
| Discordia - Tribu Ultimate | 11 - 6 | LRU 2022: Group A |
| Discordia - Tzatziki Ultimate | 11 - 4 | LRU 2022: Group A |
| Space Trooper - Discordia | 8 - 6 | LRU 2022: Group A |
| Discordia - Tribu Ultimate | 11 - 6 | LRU 2022: Group B |
| Da Funk - Discordia | 10 - 9 | LRU 2022: Playoff |
