| Sub18 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 11 | - | 5 | Juego | |||||||
| - | 15 | - | 1 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 15 | Juego | |||||||
| - | 6 | - | 12 | Juego | |||||||
| Sub18 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 0 | ||||||||
| Sub18 Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 0 | - | 1 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 29.8.2026 04:47
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
