| Sub18 Open Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustangs | - | Top Ultimate | 8 | - | 9 | Juego | |||||
| Mustangs | - | Lions | 10 | - | 7 | Juego | |||||
| Remon | - | Mustangs | 0 | - | 13 | Juego | |||||
| Barrios Panama | - | Mustangs | 7 | - | 6 | Juego | |||||
| Raiders | - | Mustangs | 6 | - | 9 | Juego | |||||
| Sub18 Open Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mustangs | - | Raiders | 11 | - | 8 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 20.6.2026 11:04
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
