| Sub18 Women Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Kougin | - | Barrios Panama | 12 | - | 3 | Juego | |||||
| Mustangs | - | Top Kougin | 5 | - | 10 | Juego | |||||
| Top Stars | - | Top Kougin | 1 | - | 13 | Juego | |||||
| Raiders | - | Top Kougin | 3 | - | 11 | Juego | |||||
| Top Kougin | - | Remon | 11 | - | 1 | Juego | |||||
| Sub18 Women Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Kougin | - | Mustangs | 8 | - | 7 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 14.7.2026 01:20
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
