| Sub14 Mixed Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||||
| Trail | - | Raiders | 12 | - | 0 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 4 | Juego | |||||
| Howard | - | Trail | 10 | - | 1 | Juego | |||||
| Trail | - | Raiders | 6 | - | 0 | Juego | |||||
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 5 | Juego | |||||
| Sub14 Mixed Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Top Ultimate | - | Trail | 9 | - | 1 | Juego | |||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 20.6.2026 05:45
iCalendario (.ical) | Cuadrícula (PDF) | Lista (PDF) | Versión imprimible
