
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacinto Alain | Esparta | 8 | 3 | 0.38 | 16 | 2.00 | 0 | 19 | 2.38 |
| 2 | Fernando Pinillo | Esparta | 8 | 9 | 1.12 | 9 | 1.12 | 0 | 18 | 2.25 |
| 3 | Jair Alonzo | Esparta | 8 | 11 | 1.38 | 7 | 0.88 | 0 | 18 | 2.25 |
| 4 | Carlos Equiz | Esparta | 8 | 16 | 2.00 | 2 | 0.25 | 0 | 18 | 2.25 |
| 5 | Sebastian Brandelik | Esparta | 7 | 6 | 0.86 | 11 | 1.57 | 0 | 17 | 2.43 |
| 6 | Harmodio Cedeño | Esparta | 8 | 7 | 0.88 | 9 | 1.12 | 0 | 16 | 2.00 |
| 7 | Angel Arbelaez | Esparta | 7 | 4 | 0.57 | 10 | 1.43 | 0 | 14 | 2.00 |
| 8 | Ulises Achurra | Esparta | 8 | 14 | 1.75 | 0 | 0.00 | 0 | 14 | 1.75 |
| 9 | Kevin Carles | Esparta | 7 | 6 | 0.86 | 6 | 0.86 | 0 | 12 | 1.71 |
| 10 | Jhonatan Lee | Esparta | 8 | 7 | 0.88 | 5 | 0.62 | 0 | 12 | 1.50 |
| 11 | Sergio Moreno | Esparta | 8 | 7 | 0.88 | 3 | 0.38 | 0 | 10 | 1.25 |
| 12 | Pablo Vega | Esparta | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 0.62 | 0 | 7 | 0.88 |
| 13 | Diego Guerrero | Esparta | 8 | 2 | 0.25 | 4 | 0.50 | 0 | 6 | 0.75 |
| 14 | Alexander Guillen | Esparta | 8 | 3 | 0.38 | 3 | 0.38 | 0 | 6 | 0.75 |
| 15 | Sebastián Amaya | Esparta | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0.67 | 0 | 4 | 0.67 |
| 16 | Ricardo José Tóndolo Wilhelm | Esparta | 8 | 2 | 0.25 | 2 | 0.25 | 0 | 4 | 0.50 |
| 17 | José Alexis Apolayo | Esparta | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0.38 | 0 | 3 | 0.38 |
| 18 | Giorgio Minghelli | Esparta | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 19 | Felix De Gracia | Esparta | 8 | 1 | 0.12 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.12 |
| 20 | Juan Diego Ahumada | Esparta | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 21 | Rafael Carrillo | Esparta | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Guillermo Willburn | Esparta | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
