
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Max Nuñez Guerra | Top Ultimate | 7 | 22 | 3.14 | 14 | 2.00 | 0 | 36 | 5.14 |
| 2 | Brian Marcano | Top Ultimate | 7 | 28 | 4.00 | 6 | 0.86 | 0 | 34 | 4.86 |
| 3 | Harold Henry | Top Ultimate | 6 | 16 | 2.67 | 4 | 0.67 | 0 | 20 | 3.33 |
| 4 | Ricardo Acosta | Top Ultimate | 7 | 4 | 0.57 | 10 | 1.43 | 0 | 14 | 2.00 |
| 5 | Arants Herrera | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 10 | 1.43 | 0 | 10 | 1.43 |
| 6 | Armando Vlieg | Top Ultimate | 6 | 3 | 0.50 | 3 | 0.50 | 0 | 6 | 1.00 |
| 7 | Juan Hincapie | Top Ultimate | 7 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | 0 | 5 | 0.71 |
| 8 | Alvaro Monagas | Top Ultimate | 7 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 | 0 | 5 | 0.71 |
| 9 | Claudio Chiodi | Top Ultimate | 6 | 0 | 0.00 | 4 | 0.67 | 0 | 4 | 0.67 |
| 10 | Leonardo Simons | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 4 | 0.57 | 0 | 4 | 0.57 |
| 11 | Joaquin Sayalero | Top Ultimate | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 4 | 0.57 |
| 12 | Francisco Yanisselly | Top Ultimate | 7 | 2 | 0.29 | 2 | 0.29 | 0 | 4 | 0.57 |
| 13 | Carlos Contreras | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 14 | Andre Ruiz | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 15 | Ricardo Andres Tovar Urbina | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 3 | 0.43 | 0 | 3 | 0.43 |
| 16 | Juan Miguel Ventura | Top Ultimate | 6 | 0 | 0.00 | 3 | 0.50 | 0 | 3 | 0.50 |
| 17 | Guillermo Blanco | Top Ultimate | 6 | 1 | 0.17 | 2 | 0.33 | 0 | 3 | 0.50 |
| 18 | Peter Marback | Top Ultimate | 7 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | 0 | 3 | 0.43 |
| 19 | David Credidio | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 20 | Douglas Vasquez | Top Ultimate | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 21 | Nicolás Cano | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 22 | Jack Marback | Top Ultimate | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
