Disco Duro (Mixed)
Club: Disco Duro
LUCU 2025 lista de jugadores:
| # | Nombre | Juegos | Asistencias | Goles | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Ana Elena Calvo | 10 | 1 | 12 | 13 |
| 15 | Ana Isabel Amado | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Ana Paula Gonzalez | 10 | 1 | 2 | 3 |
| 2 | Camila Benavides | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 69 | Carlos Sacre | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 6 | Daniel Alberto Joyce Boyd | 10 | 3 | 6 | 9 |
| 17 | Eduardo Healy | 10 | 5 | 3 | 8 |
| 5 | Gianclaudio Lopolito | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 63 | Jaime Healy | 10 | 25 | 9 | 34 |
| 0 | Jaime Lombana | 10 | 27 | 18 | 45 |
| 9 | Jose Ignacio Arias | 10 | 0 | 2 | 2 |
| 11 | Juan Raul Brenes | 10 | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Juan Raul Morgan | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maria Carbon | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Beatriz Amado | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 13 | Maria Isabella Linares | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Maria Teresa Calvo | 10 | 1 | 3 | 4 |
| 18 | Miguel Diaz | 10 | 0 | 3 | 3 |
| 25 | Natalia Reyes | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 23 | Paola Sanchez | 10 | 0 | 4 | 4 |
| 16 | Raul Lopez | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 99 | Ricardo Lopez | 10 | 1 | 4 | 5 |
| 12 | Sofia Leon | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Thomas Weinert | 10 | 38 | 16 | 54 |
| 21 | Victoria Rabat | 10 | 0 | 2 | 2 |
LUCU 2025:
División: Mixed
| - | 15 | - | 11 | ||||||
| - | 9 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 2 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 12 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 15 | - | 4 | Juego | |||||
| - | 13 | - | 8 | Juego | |||||
| - | 6 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 8 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 14 | - | 13 | Juego | |||||
| - | ? | - | ? | Historial del juego |
Puntuaciones de espíritu
| Categoría | Juegos | Promedio | Promedio histórico |
|---|---|---|---|
| Conocimiento y Uso de las Reglas | 10 | 2.30 | 2.16 |
| Faltas y Contacto Físico | 10 | 2.10 | 2.06 |
| Imparcialidad | 10 | 2.20 | 2.22 |
| Actitud Positiva y Autocontrol | 10 | 2.30 | 2.16 |
| Comunicación | 10 | 2.30 | 2.25 |
| Total | 2.24 | 2.17 |
Puntuaciones de espíritu recibidas:
| Otorgado por | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tune Squad | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| UMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Discontrol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | - | - | - | - | - | - |
| Disco TK | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 10.00 |
| Disco TK | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.00 |
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 18.00 |
| Discontrol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Discontrol | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 9.00 |
Puntajes de espíritu otorgados a los otros equipos:
| Otorgado para | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| UMA | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15.00 |
| Discontrol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | - | - | - | - | - | - |
| Disco TK | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9.00 |
| Disco TK | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| UMA | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Tune Squad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Stackomplicao | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 9.00 |
| Discontrol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
| Discontrol | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.00 |
Histórico:
| Tipo de evento | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| outdoor | 36 | 21 | 15 | 58.3 % | 367 | 10.2 | 359 | 10.0 | 8 | 11.00 |
| Total | 36 | 21 | 15 | 58.3 % | 367 | 10.2 | 359 | 10.0 | 8 | 11.00 |
| Evento | División | Pos. | GP | W | L | Ganadas-% | GF | GF Avg. | GA | GC Avg. | GD | Puntuación de espíritu avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUCU 2025 | Mixed | 3 | 11 | 7 | 4 | 63.6% | 124 | 11.3 | 115 | 10.5 | 9 | 11.20 |
| LUCU 2024 | Mixed | 3 | 12 | 7 | 5 | 58.3% | 116 | 9.7 | 115 | 9.6 | 1 | 12.09 |
| LUCU 2023 | Mixed | 2 | 13 | 7 | 6 | 53.8% | 127 | 9.8 | 129 | 9.9 | -2 | 9.71 |
Historial del juego
| Equipo | Resultado | División |
|---|---|---|
| Discontrol - Disco Duro | 14 - 13 | LUCU 2025: Play-Off (1-2) |
| Disco Duro - Disco TK | 12 - 11 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco Duro - Stackomplicao | 15 - 7 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco Duro - Tune Squad | 13 - 8 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco Duro - Tune Squad | 15 - 11 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco Duro - UMA | 9 - 10 | LUCU 2025: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 10 - 11 | LUCU 2025: Round Robin |
| Discontrol - Disco Duro | 15 - 2 | LUCU 2025: Round Robin |
| Discontrol - Disco Duro | 8 - 15 | LUCU 2025: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco Duro | 6 - 15 | LUCU 2025: Round Robin |
| UMA - Disco Duro | 15 - 4 | LUCU 2025: Round Robin |
| No Stack - Disco Duro | 15 - 6 | LUCU 2024: PlayOff |
| Disco Duro - Freeze | 13 - 0 | LUCU 2024: Repechaje |
| Disco TK - Disco Duro | 10 - 11 | LUCU 2024: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 8 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco Duro | 10 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Freeze - Disco Duro | 5 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Disco Duro | 13 - 4 | LUCU 2024: Round Robin |
| No Stack - Disco Duro | 13 - 3 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Disco Duro | 6 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| Tune Squad - Disco Duro | 9 - 11 | LUCU 2024: Round Robin |
| UMA - Disco Duro | 8 - 13 | LUCU 2024: Round Robin |
| UMA - Disco Duro | 13 - 8 | LUCU 2024: Round Robin |
| Boga - Disco Duro | 14 - 15 | LUCU 2023: PlayOff |
| Disco TK - Disco Duro | 17 - 7 | LUCU 2023: PlayOff Finals |
| Disco Duro - Freeze | 13 - 7 | LUCU 2023: Repechaje2 |
| Disco Duro - Boga | 5 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Boga | 6 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Freeze | 10 - 9 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Freeze | 11 - 8 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Stackomplicao | 13 - 1 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco Duro - Tune Squad | 10 - 7 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 5 | LUCU 2023: Round Robin |
| Disco TK - Disco Duro | 13 - 11 | LUCU 2023: Round Robin |
| Stackomplicao - Disco Duro | 3 - 13 | LUCU 2023: Round Robin |
| Tune Squad - Disco Duro | 11 - 8 | LUCU 2023: Round Robin |
