
Women, Round Robin
| # | Team | PG | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 8 | 0 | 75 | 34 | 41 | |
2 | 8 | 5 | 3 | 50 | 63 | -13 | |
3 | 8 | 5 | 3 | 73 | 46 | 27 | |
4 | 8 | 3 | 5 | 54 | 57 | -3 | |
5 | 8 | 2 | 6 | 53 | 63 | -10 | |
6 | 8 | 1 | 7 | 36 | 78 | -42 |
| Continues to: | Playoff | Consolation |
| Fieras | - | Fenix | 11 | - | 1 | Game play | ||
| Top Girls | - | Wakanda | 5 | - | 6 | Game play | ||
| Fenix | - | Amazonas | 8 | - | 5 | Game play | ||
| Wakanda | - | Furia | 3 | - | 9 | Game play | ||
| Fieras | - | Top Girls | 10 | - | 6 | Game play | ||
| Wakanda | - | Amazonas | 8 | - | 7 | Game play | ||
| Furia | - | Amazonas | 7 | - | 1 | Game play | ||
| Fieras | - | Furia | 7 | - | 9 | Game play | ||
| Fenix | - | Top Girls | 4 | - | 10 | Game play | ||
| Fieras | - | Amazonas | 9 | - | 6 | Game play | ||
| Fenix | - | Wakanda | 6 | - | 9 | Game play | ||
| Top Girls | - | Furia | 6 | - | 9 | Game play | ||
| Top Girls | - | Amazonas | 5 | - | 11 | Game play | ||
| Fieras | - | Wakanda | 7 | - | 8 | Game play | ||
| Fenix | - | Furia | 3 | - | 10 | Game play | ||
| Fieras | - | Fenix | 13 | - | 2 | Game play | ||
| Top Girls | - | Wakanda | 6 | - | 9 | Game play | ||
| Amazonas | - | Furia | 6 | - | 7 | Game play | ||
| Fieras | - | Top Girls | 9 | - | 3 | Game play | ||
| Wakanda | - | Furia | 1 | - | 13 | Game play | ||
| Fenix | - | Amazonas | 7 | - | 8 | Game play | ||
| Wakanda | - | Amazonas | 6 | - | 10 | Game play | ||
| Fieras | - | Furia | 7 | - | 11 | Game play | ||
| Fenix | - | Top Girls | 5 | - | 12 | Game play |
Scoreboard leaders
| Player | Team | Games | Assists | Goals | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Ana Victoria Cedeño | Amazonas | 8 | 32 | 2 | 34 |
| Keinys Salamanca | Top Girls | 8 | 29 | 4 | 33 |
| María Gabriela Grimaldo | Furia | 8 | 21 | 5 | 26 |
| Sara Montenegro | Top Girls | 8 | 6 | 16 | 22 |
| Ana Moreno | Fieras | 8 | 8 | 12 | 20 |