
Mixed, Ronda Final
No se encontró ninguna plantilla de árbol de playoffs.
Ronda 1
| Rocket Power | - | Discordia | 8 | - | 6 | Juego | |||
| Ñeques | - | Pokemones | 5 | - | 6 | Juego | |||
| Da Funk | - | Grand Crew | 5 | - | 9 | Juego | |||
| Space Trooper | - | Diablos Rojos | 9 | - | 4 | Juego |
Ronda 2
| Space Trooper | - | Pokemones | 7 | - | 8 | Juego | |||
| Rocket Power | - | Grand Crew | 9 | - | 4 | Juego |
Ronda 3
| Grand Crew | - | Space Trooper | 2 | - | 13 | Juego | |||
| Rocket Power | - | Pokemones | 10 | - | 2 | Juego |
Clasificación
| Oro | |
| Plata | |
| Bronce | |
| 4.º | |
| 5.º | |
| 6.º | |
| 7.º | |
| 8.º |
Líderes del marcador
| Jugador | Equipo | PJ | A | G | Tot. |
|---|---|---|---|---|---|
| Angel Arbelaez | Space Trooper | 3 | 7 | 7 | 14 |
| Kevin Carles | Space Trooper | 3 | 13 | 1 | 14 |
| Diego Frauca | Rocket Power | 3 | 14 | 0 | 14 |
| Laura Correa | Rocket Power | 3 | 0 | 8 | 8 |
| Abdeel Guevara | Rocket Power | 3 | 1 | 7 | 8 |
