Mixed, Pool D
| # | Equipo | GP | W | L | GF | GA | GD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 3 | 0 | 38 | 26 | 12 | |
2 | 3 | 2 | 1 | 27 | 28 | -1 | |
3 | 3 | 2 | 1 | 29 | 31 | -2 | |
4 | 3 | 1 | 2 | 31 | 34 | -3 | |
5 | 3 | 1 | 2 | 32 | 26 | 6 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 25 | 37 | -12 |
| Playoff (1-8) | Playoff (9-10) |
Games
| - | 12 | - | 10 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 11 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 13 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 9 | - | 7 | Juego | |||||
| - | 10 | - | 11 | Juego | |||||
| - | 5 | - | 15 | Juego | |||||
| - | 7 | - | 14 | Juego |