
Marcador
| # | Jugador | Equipo | Juegos | Asistencias | Ast Avg. | Goles | Gls Avg. | Call. | Tot. | Tot. Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gabriel Maucci | AIP Owls | 7 | 31 | 4.43 | 2 | 0.29 | 0 | 33 | 4.71 |
| 2 | Kevin Hidalgo | Gators | 7 | 18 | 2.57 | 8 | 1.14 | 0 | 26 | 3.71 |
| 3 | Orlando Araúz | ECP Eagles | 8 | 14 | 1.75 | 10 | 1.25 | 0 | 24 | 3.00 |
| 4 | Edgar Marquez | Barrios Panamá | 8 | 9 | 1.12 | 14 | 1.75 | 0 | 23 | 2.88 |
| 5 | Erick Alonzo | Barrios Panamá | 8 | 16 | 2.00 | 6 | 0.75 | 0 | 22 | 2.75 |
| 6 | Rogelio Fú | Gators | 7 | 2 | 0.29 | 18 | 2.57 | 0 | 20 | 2.86 |
| 7 | Thomas Weinert | AIP Owls | 7 | 9 | 1.29 | 9 | 1.29 | 0 | 18 | 2.57 |
| 8 | Roderick Méndez | ECP Eagles | 8 | 16 | 2.00 | 2 | 0.25 | 0 | 18 | 2.25 |
| 9 | Maidelys Abrego | Gators | 7 | 3 | 0.43 | 13 | 1.86 | 0 | 16 | 2.29 |
| 10 | Eduardo Healy | AIP Owls | 7 | 4 | 0.57 | 12 | 1.71 | 0 | 16 | 2.29 |
| 11 | Juan Piad | AIP Owls | 7 | 10 | 1.43 | 4 | 0.57 | 0 | 14 | 2.00 |
| 12 | Giovanni Jordan | Gators | 7 | 8 | 1.14 | 5 | 0.71 | 0 | 13 | 1.86 |
| 13 | Brian Marcano | Gators | 7 | 9 | 1.29 | 3 | 0.43 | 0 | 12 | 1.71 |
| 14 | Andres Duque | ECP Eagles | 8 | 2 | 0.25 | 9 | 1.12 | 0 | 11 | 1.38 |
| 15 | Juan Carlos Chavez | ECP Eagles | 8 | 5 | 0.62 | 6 | 0.75 | 0 | 11 | 1.38 |
| 16 | Lukas Perez | ECP Eagles | 8 | 8 | 1.00 | 3 | 0.38 | 0 | 11 | 1.38 |
| 17 | Wendy Guerrero | Gators | 7 | 1 | 0.14 | 9 | 1.29 | 0 | 10 | 1.43 |
| 18 | Alexiano Ramos | Barrios Panamá | 8 | 2 | 0.25 | 8 | 1.00 | 0 | 10 | 1.25 |
| 19 | Daniel Rodriguez | ECP Eagles | 8 | 4 | 0.50 | 6 | 0.75 | 0 | 10 | 1.25 |
| 20 | Edwin Enrique Ramirez | Barrios Panamá | 8 | 5 | 0.62 | 5 | 0.62 | 0 | 10 | 1.25 |
| 21 | Paola Gobea | Gators | 7 | 6 | 0.86 | 4 | 0.57 | 0 | 10 | 1.43 |
| 22 | Eduardo Spiegel | Brader Raiders | 8 | 8 | 1.00 | 2 | 0.25 | 0 | 10 | 1.25 |
| 23 | Jaime Crespo | AIP Owls | 7 | 1 | 0.14 | 8 | 1.14 | 0 | 9 | 1.29 |
| 24 | Ana Sofia Rodriguez | AIP Owls | 7 | 2 | 0.29 | 7 | 1.00 | 0 | 9 | 1.29 |
| 25 | Ana Salcedo | Barrios Panamá | 8 | 2 | 0.25 | 7 | 0.88 | 0 | 9 | 1.12 |
| 26 | Carlos Stuart | Brader Raiders | 8 | 4 | 0.50 | 5 | 0.62 | 0 | 9 | 1.12 |
| 27 | Juan Atencio | Barrios Panamá | 8 | 8 | 1.00 | 1 | 0.12 | 0 | 9 | 1.12 |
| 28 | Sebastian Samos | Gators | 7 | 4 | 0.57 | 4 | 0.57 | 0 | 8 | 1.14 |
| 29 | Gadiel Rodriguez | Gators | 7 | 8 | 1.14 | 0 | 0.00 | 0 | 8 | 1.14 |
| 30 | Carlos Ibarguen | Barrios Panamá | 8 | 1 | 0.12 | 6 | 0.75 | 0 | 7 | 0.88 |
| 31 | Esteban Chavez | Gators | 7 | 2 | 0.29 | 5 | 0.71 | 0 | 7 | 1.00 |
| 32 | Andres Moreno | ECP Eagles | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 0.62 | 0 | 7 | 0.88 |
| 33 | Julian Sierra | Brader Raiders | 8 | 2 | 0.25 | 5 | 0.62 | 0 | 7 | 0.88 |
| 34 | Isaac Bedoya | Barrios Panamá | 8 | 5 | 0.62 | 2 | 0.25 | 0 | 7 | 0.88 |
| 35 | Sergio Perez Barboni | Gators | 7 | 5 | 0.71 | 2 | 0.29 | 0 | 7 | 1.00 |
| 36 | Andres Parra | ECP Eagles | 8 | 0 | 0.00 | 6 | 0.75 | 0 | 6 | 0.75 |
| 37 | Ricardo Dutary | ECP Eagles | 8 | 1 | 0.12 | 5 | 0.62 | 0 | 6 | 0.75 |
| 38 | Alejandro Fabrega | AIP Owls | 7 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 0 | 6 | 0.86 |
| 39 | Juan Diego Morales | AIP Owls | 7 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 0 | 6 | 0.86 |
| 40 | Gabriela Simon | ECP Eagles | 8 | 1 | 0.12 | 5 | 0.62 | 0 | 6 | 0.75 |
| 41 | Rita Thayer | AIP Owls | 7 | 1 | 0.14 | 5 | 0.71 | 0 | 6 | 0.86 |
| 42 | Carlos Chavez | Gators | 7 | 5 | 0.71 | 1 | 0.14 | 0 | 6 | 0.86 |
| 43 | Octavio Ferrer | Brader Raiders | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.75 |
| 44 | Miguel Rios | Barrios Panamá | 8 | 6 | 0.75 | 0 | 0.00 | 0 | 6 | 0.75 |
| 45 | Claudia Martinez | AIP Owls | 7 | 0 | 0.00 | 5 | 0.71 | 0 | 5 | 0.71 |
| 46 | Diego Salvador | Brader Raiders | 8 | 1 | 0.12 | 4 | 0.50 | 0 | 5 | 0.62 |
| 47 | Nicolas Vaz | Brader Raiders | 8 | 2 | 0.25 | 3 | 0.38 | 0 | 5 | 0.62 |
| 48 | Karban Henry | Barrios Panamá | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 0 | 5 | 0.62 |
| 49 | Carlos Velarde | Brader Raiders | 8 | 3 | 0.38 | 2 | 0.25 | 0 | 5 | 0.62 |
| 50 | Romin Prestan | Barrios Panamá | 8 | 4 | 0.50 | 1 | 0.12 | 0 | 5 | 0.62 |
| 51 | Michelle Arosemena | AIP Owls | 7 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 0 | 4 | 0.57 |
| 52 | Salvatore Bacile | ECP Eagles | 8 | 3 | 0.38 | 1 | 0.12 | 0 | 4 | 0.50 |
| 53 | Ian Paul McGowen | Brader Raiders | 8 | 3 | 0.38 | 1 | 0.12 | 0 | 4 | 0.50 |
| 54 | Yeimi Quiroz | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0.38 | 0 | 3 | 0.38 |
| 55 | Justin Samudio | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 3 | 0.38 | 0 | 3 | 0.38 |
| 56 | Gustavo Chevasco | Brader Raiders | 8 | 1 | 0.12 | 2 | 0.25 | 0 | 3 | 0.38 |
| 57 | Nicolas Blanco | ECP Eagles | 8 | 3 | 0.38 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0.38 |
| 58 | Sofia Arosemena | Brader Raiders | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 0.25 |
| 59 | Oscar Rios | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 2 | 0.25 | 0 | 2 | 0.25 |
| 60 | Juan Raul Porras | Brader Raiders | 8 | 1 | 0.12 | 1 | 0.12 | 0 | 2 | 0.25 |
| 61 | Dominic | Brader Raiders | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 62 | Antoni Alonzo | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 63 | Carlos De Castro | Brader Raiders | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 64 | Balerlo De Sanctis | Brader Raiders | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 65 | Sofia Diaz | AIP Owls | 7 | 0 | 0.00 | 1 | 0.14 | 0 | 1 | 0.14 |
| 66 | Paola Sanchez | Brader Raiders | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 67 | Gabriel Simon | ECP Eagles | 8 | 0 | 0.00 | 1 | 0.12 | 0 | 1 | 0.12 |
| 68 | Maritza | Gators | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 69 | Jaime Healy | AIP Owls | 7 | 1 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0 | 1 | 0.14 |
| 70 | Juan Diego Arauz | ECP Eagles | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 71 | Gustavo Arosemena | Brader Raiders | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 72 | Joan Avila | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 73 | Isabella Buitrago | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 74 | Leonardo Castillo | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 75 | Samuel Castillo | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 76 | Gisela Cuesta | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 77 | Xavier De León | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 78 | Cesar Dejuane | AIP Owls | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 79 | David Eleta | AIP Owls | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 80 | Maricel Garcez | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 81 | Danaira Gonzalez | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 82 | Nicolas Lopez Chicherri | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 83 | Jonas Martinez | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 84 | Astrid Muñoz | Gators | 7 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 85 | Victoria Perez | Brader Raiders | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 86 | Felipe Ramirez | ECP Eagles | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 87 | Melani Santos | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 88 | David Serrano | ECP Eagles | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
| 89 | Cristian Sire | Barrios Panamá | 8 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 |
