| Sub18 Round Robin | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 12 | - | 4 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 11 | Juego | |||||||
| - | 4 | - | 15 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 9 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 11 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 7 | Juego | |||||||
| - | 7 | - | 6 | Juego | |||||||
| - | 1 | - | 13 | Juego | |||||||
| - | 3 | - | 15 | Juego | |||||||
| - | 2 | - | 15 | Juego | |||||||
| Sub18 Playoff (1-4) | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 15 | - | 3 | Juego | |||||||
| - | 5 | - | 8 | Juego | |||||||
| Sub18 Playoff (1-4) Finals | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 1 | - | 0 | ||||||||
| - | 0 | - | 1 | ||||||||
Zona horaria: America/New_York. Hora local: 28.8.2026 11:36